201516赛季nba季后赛-2015赛季nba季后赛对阵图

tamoadmin

1.卡尔马龙与加内特相比,谁的综合实力更强?

2.为什么说NBA的品牌价值不如英超的十分之一呢?

3.求马龙百科这一段的具体资料

4.O.J.梅奥的职业生涯

5.NBA得分记录

卡尔马龙与加内特相比,谁的综合实力更强?

201516赛季nba季后赛-2015赛季nba季后赛对阵图

卡尔马龙

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 爵士 81 30.6 49.6% 0.0% 48.1% 2.1 6.7 8.9 2.9 1.30 0.54 3.44 3.64 14.9

86-87 爵士 82 34.8 51.2% 0.0% 59.8% 3.4 7.0 10.4 1.9 1.27 0.73 2.89 3.94 21.7

87-88 爵士 82 39.0 52.0% 0.0% 70.0% 3.4 8.6 12.0 2.4 1.43 0.61 3.96 3.61 27.7

88-89 爵士 80 39.1 51.9% 31.3% 76.6% 3.2 7.4 10.7 2.7 1.80 0.88 3.56 3.58 29.1

89-90 爵士 82 38.1 56.2% 37.2% 76.2% 2.8 8.3 11.1 2.8 1.48 0.61 3.71 3.16 31.0

90-91 爵士 82 40.3 52.7% 28.6% 77.0% 2.9 8.9 11.8 3.3 1.09 0.96 2.98 3.27 29.0

91-92 爵士 81 37.7 52.6% 17.6% 77.8% 2.8 8.4 11.2 3.0 1.33 0.63 3.06 2.79 28.0

92-93 爵士 82 37.8 55.2% 20.0% 74.0% 2.8 8.4 11.2 3.8 1.51 1.04 2.93 3.18 27.0

93-94 爵士 82 40.6 49.7% 25.0% 69.4% 2.9 8.6 11.5 4.0 1.52 1.54 2.85 3.27 25.2

94-95 爵士 82 38.1 53.6% 26.8% 74.2% 1.9 8.7 10.6 3.5 1.57 1.04 2.88 3.28 26.7

95-96 爵士 82 38.0 51.9% 40.0% 72.3% 2.1 7.7 9.8 4.2 1.68 0.68 2.43 2.99 25.7

96- 爵士 82 36.6 55.0% 0.0% 75.5% 2.4 7.5 9.9 4.5 1.38 0.59 2.84 2.65 27.4

-98 爵士 81 37.4 53.0% 33.3% 76.1% 2.3 8.0 10.3 3.9 1.19 0.86 3.05 2.93 27.0

98-99 爵士 49 37.4 49.3% 0.0% 78.8% 2.2 7.3 9.4 4.1 1.27 0.57 3.31 2.73 23.8

99-00 爵士 82 35.9 50.9% 25.0% 79.7% 2.1 7.4 9.5 3.7 0.96 0.87 2.82 2.79 25.5

00-01 爵士 81 35.7 49.8% 40.0% 79.3% 1.4 6.9 8.3 4.5 1.15 0.77 3.01 2.67 23.2

01-02 爵士 80 38.0 45.4% 36.0% 79.7% 1.8 6.8 8.6 4.3 1.90 0.74 3.29 2.86 22.4

02-03 爵士 81 36.2 46.2% 21.4% 76.3% 1.4 6.4 7.8 4.7 1.68 0.38 2.59 2.52 20.6

03-04 湖人 42 32.7 48.3% 0.0% 74.7% 1.5 7.3 8.7 3.9 1.19 0.48 2.45 2.76 13.2

职业生涯 1476 37.2 51.6% 27.4% 74.2% 2.3 7.8 10.1 3.6 1.41 0.78 3.07 3.10 25.0

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 爵士 4 36.0 52.8% 0.0% 42.3% 1.5 6.0 7.5 1.0 2.00 0.00 1.50 4.50 21.8

86-87 爵士 5 40.0 42.0% 0.0% 72.2% 3.0 6.6 9.6 1.2 2.20 0.80 3.40 4.00 20.0

87-88 爵士 11 44.9 48.2% 0.0% 72.3% 3.0 8.8 11.8 1.5 1.18 0.64 3.55 3.18 29.7

88-89 爵士 3 45.3 50.0% 0.0% 81.3% 7.3 9.0 16.3 1.3 1.00 0.33 4.33 5.33 30.7

89-90 爵士 5 40.6 43.8% 0.0% 75.6% 3.2 7.0 10.2 2.2 2.20 1.00 2.40 4.40 25.2

90-91 爵士 9 42.6 45.5% 0.0% 84.6% 2.6 10.8 13.3 3.2 1.00 1.22 2.89 3.89 29.7

91-92 爵士 16 43.0 52.1% 0.0% 80.5% 2.7 8.6 11.3 2.6 1.38 1.19 2.88 3.56 29.1

92-93 爵士 5 43.2 45.4% 50.0% 81.6% 2.4 8.0 10.4 2.0 1.20 0.40 4.00 4.20 24.0

93-94 爵士 16 43.9 46.7% 0.0% 73.8% 3.3 9.1 12.4 3.4 1.44 0.81 2.13 3.69 27.1

94-95 爵士 5 43.2 46.6% 33.3% 69.2% 3.0 10.2 13.2 3.8 1.40 0.40 2.80 3.60 30.2

95-96 爵士 18 40.3 46.9% 0.0% 57.4% 2.6 7.7 10.3 4.4 1.89 0.56 2.50 3.33 26.5

96- 爵士 20 40.8 43.5% 50.0% 72.0% 3.0 8.4 11.4 2.9 1.35 0.75 2.70 2.95 26.0

-98 爵士 20 39.8 47.1% 0.0% 78.8% 2.4 8.5 10.9 3.4 1.10 1.00 3.00 3.45 26.3

98-99 爵士 11 41.0 41.7% 0.0% 79.1% 3.3 8.0 11.3 4.7 1.18 0.73 3.64 3.36 21.8

99-00 爵士 10 38.6 52.0% 100.0% 81.0% 1.9 7.0 8.9 3.1 0.70 0.70 2.70 3.10 27.2

00-01 爵士 5 39.8 40.5% 50.0% 79.6% 1.8 7.0 8.8 3.4 1.00 0.80 3.80 2.60 27.6

01-02 爵士 4 40.8 41.1% 0.0% 71.4% 0.8 6.8 7.5 4.5 1.25 0.75 2.75 2.75 20.0

02-03 爵士 5 38.2 40.5% 0.0% 73.2% 1.4 5.4 6.8 4.0 1.60 0.40 4.00 3.00 19.6

03-04 湖人 21 38.0 45.0% 0.0% 63.0% 1.8 7.0 8.8 3.4 1.14 0.10 2.24 3.05 11.5

职业生涯 193 41.0 46.3% 16.2% 73.6% 2.6 8.1 10.7 3.2 1.34 0.70 2.85 3.42 24.7

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 爵士 81 2475 504-1016 0-2 195-405 174 544 718 236 105 44 279 295 1203

86-87 爵士 82 2857 728-1422 0-7 323-540 278 577 855 158 104 60 237 323 1779

87-88 爵士 82 3198 858-1650 0-5 552-789 277 709 986 199 117 50 325 296 2268

88-89 爵士 80 3126 809-1559 5-16 703-918 259 594 853 219 144 70 285 286 2326

89-90 爵士 82 3122 914-1627 16-43 696-913 232 679 911 226 121 50 304 259 2540

90-91 爵士 82 3302 847-1608 4-14 684-888 236 731 967 270 89 79 244 268 2382

91-92 爵士 81 3054 798-1516 3-17 673-865 225 684 909 241 108 51 248 226 2272

92-93 爵士 82 3099 7-1443 4-20 619-836 227 692 919 308 124 85 240 261 2217

93-94 爵士 82 3329 772-1552 8-32 511-736 235 705 940 328 125 126 234 268 2063

94-95 爵士 82 3126 830-1548 11-41 516-695 156 714 870 285 129 85 236 269 2187

95-96 爵士 82 3113 789-1520 16-40 512-708 175 629 804 345 138 56 199 245 2106

96- 爵士 82 2998 864-1571 0-13 521-690 193 616 809 368 113 48 233 217 2249

-98 爵士 81 3030 780-1472 2-6 628-825 189 645 834 316 96 70 247 237 2190

98-99 爵士 49 1832 393-7 0-1 378-480 107 356 463 201 62 28 162 134 1164

99-00 爵士 82 2947 752-1476 2-8 589-739 169 610 779 304 79 71 231 229 2095

00-01 爵士 81 2895 670-1345 2-5 536-676 114 555 669 361 93 62 244 216 1878

01-02 爵士 80 3040 635-1399 9-25 509-639 142 544 686 341 152 59 263 229 1788

02-03 爵士 81 2936 595-1289 3-14 474-621 113 515 628 379 136 31 210 204 1667

03-04 湖人 42 1373 193-400 0-1 168-225 61 306 367 163 50 20 103 116 554

职业生涯 1476 54852 13528-26210 85-310 87-13188 3456 11511 14967 5248 2085 1145 4524 4578 36928

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

85-86 爵士 4 144 38-72 0-0 11-26 6 24 30 4 8 0 6 18 87

86-87 爵士 5 200 37-88 0-0 26-36 15 33 48 6 11 4 17 20 100

87-88 爵士 11 494 123-255 0-1 81-112 33 130 17 13 7 39 35 327

88-89 爵士 3 136 33-66 0-0 26-32 22 27 49 4 3 1 13 16 92

89-90 爵士 5 203 46-105 0-1 34-45 16 35 51 11 11 5 12 22 126

90-91 爵士 9 383 95-209 0-8 77-91 23 120 29 9 11 26 35 267

91-92 爵士 16 688 148-284 0-2 169-210 43 138 181 42 22 19 46 57 465

92-93 爵士 5 216 44- 1-2 31-38 12 40 52 10 6 2 20 21 120

93-94 爵士 16 703 158-338 0-4 118-160 52 146 198 54 23 13 34 59 434

94-95 爵士 5 216 48-103 1-3 54-78 15 51 66 19 7 2 14 18 151

95-96 爵士 18 725 188-401 0-3 101-176 47 139 186 79 34 10 45 60 477

96- 爵士 20 816 187-430 1-2 144-200 60 168 228 57 27 15 54 59 519

-98 爵士 20 795 198-420 0-3 130-165 47 170 217 68 22 20 60 69 526

98-99 爵士 11 451 86-206 0-1 68-86 36 88 124 52 13 8 40 37 240

99-00 爵士 10 386 103-198 2-2 64-79 19 70 89 31 7 7 27 31 272

00-01 爵士 5 199 49-121 1-2 39-49 9 35 44 17 5 4 19 13 138

01-02 爵士 4 163 30-73 0-1 20-28 3 27 30 18 5 3 11 11 80

02-03 爵士 5 191 34-84 0-1 30-41 7 27 34 20 8 2 20 15 98

03-04 湖人 21 798 98-218 0-1 46-73 37 148 185 72 24 2 47 64 242

职业生涯 193 7907 1743-3768 6-37 1269-1725 502 1560 2062 610 258 135 550 660 476

加内特

凯文-加内特

Garnett ,Kevin

简介

两次入选NBA“第一阵容”

入选2001-02赛季NBA“第二阵容”

3次入选NBA“最佳防守阵容”

参加2000年NBA“全明星大赛”,得到24分,10个篮板

1999年12月27日,对奥兰多魔术队,得到23个篮板,创职业生涯最高记录;并且得到26分

参加1998年NBA“全明星大赛”,成为明尼苏达狼队首位在“全明星大赛”上首发出场的球员

1998年1月3日,对丹佛掘金队,得到职业生涯的首个“三双”——18分,13个篮板,10次助攻(职业生涯最高记录)

2001年2月7日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分40分

19年3月1日,对波士顿凯尔特人队,盖帽8次,创职业生涯最高纪录

参加1996年全明星周末“新秀大赛”,得到8分,4个篮板,6次助攻

入选1995-96赛季NBA“第二新秀阵容”,平均每场得分10.4,篮板6.3,盖帽1.64

凯文-加内特的常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 森林狼 80 43 28.7 0.491 0.286 0.705 2.2 4.1 6.3 1.8 1.1 1.6 1.38 2.4 10.4

96- 森林狼 77 77 38.9 0.499 0.286 0.754 2.5 5.6 8.0 3.1 1.4 2.1 2.27 2.6 17.0

-98 森林狼 82 82 39.3 0.491 0.188 0.738 2.7 6.9 9.6 4.2 1.7 1.8 2.34 2.7 18.5

98-99 森林狼 47 47 37.9 0.460 0.286 0.704 3.5 6.9 10.4 4.3 1.7 1.8 2.87 3.2 20.8

99-00 森林狼 81 81 40.0 0.4 0.370 0.765 2.8 9.0 11.8 5.0 1.5 1.6 3.31 2.5 22.9

00-01 森林狼 81 81 39.5 0.477 0.288 0.764 2.7 8.7 11.4 5.0 1.4 1.8 2.84 2.5 22.0

01-02 森林狼 81 81 39.2 0.470 0.319 0.801 3.0 9.1 12.1 5.2 1.2 1.6 2.83 2.3 21.2

02-03 森林狼 82 82 40.5 0.502 0.282 0.751 3.0 10.5 13.4 6.0 1.4 1.6 2.79 2.4 23.0

03-04 森林狼 82 82 39.4 0.499 0.256 0.791 3.0 10.9 13.9 5.0 1.5 2.2 2.59 2.5 24.2

04-05 森林狼 82 82 38.1 0.502 0.240 0.811 3.0 10.5 13.5 5.7 1.5 1.4 2.71 2.5 22.2

05-06 森林狼 76 76 38.9 0.526 0.267 0.810 2.8 9.9 12.7 4.1 1.4 1.4 2.37 2.7 21.8

06-07 森林狼 76 76 39.4 0.476 0.214 0.835 2.4 10.4 12.8 4.1 1.2 1.7 2.70 2.4 22.4

07-08 凯尔特人 71 71 32.8 0.539 0.000 0.801 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.2 1.94 2.3 18.8

职业生涯 998 961 37.9 0.494 0.284 0.781 2.7 8.5 11.2 4.4 1.4 1.6 2.53 2.5 20.4

凯文-加内特的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96- 森林狼 3 3 41.7 0.471 1.000 1.000 4.7 4.7 9.3 3.7 1.3 1.0 1.33 2.0 17.3

-98 森林狼 5 5 38.8 0.480 0.000 0.778 3.4 6.2 9.6 4.0 0.8 2.4 4.40 3.4 15.8

98-99 森林狼 4 4 42.5 0.443 0.000 0.739 4.0 8.0 12.0 3.8 1.8 2.0 3.25 2.5 21.8

99-00 森林狼 4 4 42.8 0.385 0.667 0.813 3.3 7.5 10.8 8.8 1.2 0.8 2.75 3.0 18.8

00-01 森林狼 4 4 41.3 0.466 0.000 0.833 2.5 9.5 12.0 4.3 1.0 1.5 1.50 3.3 21.0

01-02 森林狼 3 3 43.3 0.429 0.500 0.719 5.3 13.3 18.7 5.0 1.7 1.7 4.00 3.7 24.0

02-03 森林狼 6 6 44.2 0.514 0.333 0.607 1.8 13.8 15.7 5.2 1.7 1.7 3.00 3.8 27.0

03-04 森林狼 18 18 43.5 0.452 0.313 0.776 2.2 12.4 14.6 5.1 1.3 2.3 4.17 3.2 24.3

职业生涯 47 47 42.6 0.458 0.333 0.761 2.9 10.5 13.4 5.0 1.3 1.9 3.43 3.2 22.3

凯文-加内特的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 森林狼 80 43 2293 361-735 8-28 105-149 175 326 501 145 86 131 110 189 835

96- 森林狼 77 77 2995 549-1100 6-21 205-272 190 428 618 236 105 163 175 199 1309

-98 森林狼 82 82 3222 635-1293 3-16 245-332 222 564 786 348 139 150 192 224 1518

98-99 森林狼 47 47 1780 414-900 4-14 145-206 166 323 489 202 78 83 135 152 7

99-00 森林狼 81 81 3243 759-1526 30-81 309-404 223 733 956 401 120 126 268 205 1857

00-01 森林狼 81 81 3202 704-1475 19-66 357-467 219 702 921 401 111 145 230 204 1784

01-02 森林狼 81 81 3175 659-1401 37-116 359-448 243 738 981 422 96 126 229 184 1714

02-03 森林狼 82 82 3321 743-1481 20-71 377-502 244 858 1102 495 113 129 229 199 1883

03-04 森林狼 82 82 3231 804-1611 11-43 368-465 245 894 1139 409 120 178 212 202 1987

04-05 森林狼 82 82 3121 683-1360 6-25 445-549 247 861 1108 466 121 112 222 207 1817

05-06 森林狼 76 76 2957 626-1191 8-30 396-489 214 752 966 308 104 107 180 206 1656

06-07 森林狼 76 76 2995 638-1341 12-56 416-498 183 792 5 313 89 126 205 184 1704

07-08 凯尔特人 71 71 2328 534-990 0-11 269-336 135 520 655 244 100 89 138 163 1337

职业生涯 998 961 37864 8109-16404 164-578 3996-5117 2706 8491 111 4390 1382 1665 2525 2518 20378

凯文-加内特的季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96- 森林狼 3 3 125 24-51 1-1 3-3 14 14 28 11 4 3 4 6 52

-98 森林狼 5 5 194 36-75 0-0 7-9 17 31 48 20 4 12 22 17 79

98-99 森林狼 4 4 170 35-79 0-2 17-23 16 32 48 15 7 8 13 10 87

99-00 森林狼 4 4 171 30-78 2-3 13-16 13 30 43 35 5 3 11 12 75

00-01 森林狼 4 4 165 27-58 0-3 30-36 10 38 48 17 4 6 6 13 84

01-02 森林狼 3 3 130 24-56 1-2 23-32 16 40 56 15 5 5 12 11 72

02-03 森林狼 6 6 265 71-138 3-9 17-28 11 83 94 31 10 10 18 23 162

03-04 森林狼 18 18 783 168-372 5-16 -125 39 224 263 92 24 41 75 57 438

职业生涯 47 47 2003 415-907 12-36 207-272 136 492 628 236 63 88 161 149 1049

为什么说NBA的品牌价值不如英超的十分之一呢?

足球和篮球之间的较量是由来已久的,但是人比人气死人,货比货要扔。虽然NBA在国内很受欢迎,但是不得不承认的一点就是足球运动还是世界第一大运动。中国人的错觉就是以为篮球在世界很火,其实要比起来远远没有世界上的几大足球联赛更受欢迎。所以媒体更新了全球价值最高的20种体育赛事品牌,足球领域不但独占11席,而且更是包揽了前5。

很多人可能都不能理解,觉得NBA不可能连前五都没有。但是事实就是17.4亿美元的法甲第18,17.3亿美元的解放者杯第19,

而大名鼎鼎的NBA则以17.2亿美元位列第20。在这份榜单的前20名中,NBA最为仅有的篮球联赛排在第20位。因为就拿NBA来讲,随便一支球队都价值上十亿美元,所以有很多人都质疑这个调查的真实性。

但事实就是如此,英超,尤其是阿森纳VS曼联的比赛。0708的对碰,全球的收视率超过06世界杯总决赛。后来1516赛季阿森纳3:0曼联的比赛又打破了全球收视率的记录。这些商业化都是NBA不能相比的。

而且还是在于球迷的数量上,没办法,足球是世界上最大的运动,它的球迷群体也是最大的,所以足球联赛的价值在NBA之上也是正常的事情。

可以说NBA比不过足球的是因为市场、足球群体等等因素相加,让NBA在市场价值上面落入下风。但是毕竟足球联赛是五大,篮球就只有NBA一家独大,比不过也是正常的。

求马龙百科这一段的具体资料

卡尔·马龙:“铁肘”邮差

姓名:卡尔-马龙

英文:Karl Malone

位置: F

身高: 2.06米 / 6尺9寸

体重: 113公斤 / 250磅

生日: 1963-07-24

选秀: 1985年第1轮第13位

学校: Louisiana Tech效力球队:犹他爵士、洛杉矶湖人

Karl Malone是有史可考的最伟大4号位球员,他名副其实,尽管相对于篮球运动员,他更像一个橄榄球场上的跑锋。体格和力量使他在低位难以防守,他还是完成快攻的好手,并且有一手致命的中距离跳投。他的职业生涯写满辉煌:2届MVP,以及仅次于天勾Jabbar的总得分数字:36928。

在整个联盟的历史上,他比别人抓下更多篮板,投入更多罚球,他入选了50大巨星,拿到两块奥运金牌。由于他日复一日地持久贡献,Malone得到了著名的绰号:邮差

Malone的名字永远和他的战友,犹他爵士队的控球后卫John Stockton联系起来。他们二人组成了NBA历史上最坚固恒久的“后卫——前锋”二人组。到底Malone有多少投篮得分来自Stockton的妙传,已经无法计算,但铁定是一个庞大的数字。

Stockton年被爵士队选中,随后一年Malone加盟。他们在此后的18年里不离不弃共同奋战,演绎出那对防守者来说无异噩梦,几乎无法阻挡的挡拆配合。Stockton无休止的给Malone传球,以至于“Stockton to Malone”成了NBA格言。

“他们是阅读比赛的大师。”教头Pat Riley在爵士二老职业生涯末期评论,“他们真的懂得比赛,这是身体对抗的项目,他们在场上完美的投入到身体对抗当中,非常强硬;同时他们又经验老到,懂得掌握战术和比赛策略。”

作为一个萨姆菲尔德的农家男孩,Malone超越了所有人的期待。他的家乡是个只有200人的小镇子。每年夏天,Malone都投入到严酷的季前训练当中,从不间断,这是他如此持久的真正秘诀。和那些模子里刻出来的典型超级明星不同,Malone仍然保留着他乡村生活的乐趣,热衷于打猎和钓鱼,喜欢开卡车,玩摩托。

Malone从来不在媒体面前闪烁其词,避免说出自己的看法,也不会迎合别人有关他的说话。这使得他无数次成为媒体第一阵容的候选人,也招致一些他的同时代人对他有失尊敬。

“他是个完全物理属性的家伙,不过有时候这家伙出格的举动也来得太随便了点。”作为Malone的同时代人,Doc Rivers从分析者的角度发表了看法,“不过这不会困扰我,因为他是为了赢球,当有个家伙挥舞着多余的一肘打算把你击倒时,我通常都会把这看作比赛的一部分,尤其是当他侥幸成功时。”

“不过这些年来,尤其是在电视上,我对他产生了新的尊敬,你开始知道那些你所不知道的Karl Malone。我有幸拿出专家的态度,到他身边去,和他谈话,我终于发现了为什么他能打得这么长久,而且在整个职业生涯都如此出色。

如果那些专业球探能够准确预测Malone将给NBA带来的影响,那么他的选秀顺位绝对远远不止1985年的第十三顺位。问题在于他之前在路易斯安那工学院不显山不露水,三年大学平均得到18.7分9.3个篮板,这些都导致了他排名这么低。

作为新秀,Malone每场个得到14.9分8.9个篮板,在最终的年度新人评选中列第三位,并且进入了联盟新秀一队。

也许是看到了Malone的潜力,球队在他第二个赛季开始之前交易了原来的核心,过去7个赛季球队得分王Adrian Dantley,换来Kelly Tripucka和Kent Benson。得到了更多得分责任后,Malone的得分数据上涨到21.7分,投篮命中率更从48.1%直飞59.8%。

事实上,从87-88赛季开始,Malone便开始书写自己在大前锋位置上无可匹敌的编年史,他全年平均得27.7分,抢生涯最高的12个篮板球,并且被选入联盟二队。犹他爵士也获得了47胜35负,当时的史上最好战绩。

在接下的11年中,Karl Malone的平均得分从未低于25.2分,平均篮板从未低于9.8个。从1988年开始的11年,他每年都打全明星;从1989年开始的11年,他从来没有让出一次联盟第一阵容的位置。

Malone是1989年全明星赛的MVP,而且在1993年和战友Stockton在盐湖城全明星赛上成为共同的MVP——这在NBA历史上是仅有的两次。92年在巴塞罗那,96年在亚特兰大,Malone以美国队成员的身份拿到两块奥运金牌。

虽然拥有强大的攻击力和职业生涯的得分成就,Malone还是经常遭到了一些批评:在带领球队获得总冠军方面,他是个失败者,爵士每年都在常规赛有出色发挥,但是一到季后赛,往往提早掉链子。

19年,爵士终于冲进了总决赛,Malone也终于让批评家们闭了嘴。他们在西区决赛中经历六场大战,击败了Olajuwon,Barkley和Drexler带领了休斯敦火箭。

这个系列赛由Stockton一记载入史册的三分压哨宣告结束,之前的是100比100。这一记将映在每个爵士球迷脑海中不可磨灭:比赛还有2.8秒,小前锋Russell丛内线将球交到Stockton手中,Malone上来做了个完美的掩护,为Stockton清理出出手的空间。投中之后,Malone,Stockton和得分后卫Hornacek在中圈热情拥抱,庆祝他们的首次总决赛之旅。

然而爵士最终还是在总决赛中六场败给了Michael Jordan带领的芝加哥公牛,并且在接下来的一年重新经历了这种伤痛,在此后的五年中,Malone仍然一如既往的贡献为球队贡献他强大的力量,但是球队再没有接近过总决赛。

虽然没有拿到总冠军,但是Malone每年都会奋战在季后赛中,并且延续他常规赛那惊人的数据,他的职业生涯常规赛平均数据是25.0分10.1个篮板,而季后赛这两项数字分别是24.7和10.7。

在他的新秀年,爵士季后赛首轮被小牛击败,4场系列赛中,Malone的平均得分由14.9提升到21.7。

经过两个赛季的持续贡献,到1987-88赛季,Malone已经完全羽翼丰满,成为联盟中的超一流球员,那个赛季,他的平均得分(27.7分)列联盟第四,篮板(12个)列联盟第五。

这也是Malone第二个82场一阵未缺的赛季,此后他又把这种全勤表现完成了九次,这个赛季有个火力十足的收宫:常规赛最后八场,Malone得分都超过了30,其中对超音速得了41分。

季后赛,爵士碾过首轮的波特兰开拓者,迎面遇到了卫冕冠军洛杉矶湖人,然而他们并没有发抖,将湖人拖入了危险的第七场,而马龙也在最后一战抢下31分15个篮板。

但是湖人还是取得了最后的胜利。他们109-98第七场过关,并在接下来的西区决赛和总决赛中分别击败了小牛和活塞。Malone拥有了一个怪兽级别的季后赛,11场比赛,他平均得到29.7分和11.8个篮板。

1988-89赛季开始后17场比赛,爵士的主教练Frank Layden就升职为球队,而他的助手Jerry Sloan接过了比赛的控制权,爵士再次拿下当时的历史最佳战绩——51胜。

Malone同样提供了入行以来的最出色表现,他的平均得分(29.1分)上升值联盟第二,篮板(10.7个)为列第五,并且在1989年休斯敦全明星赛上17投12中拿下28分,获得那场比赛的MVP。

他在职业生涯中首次被选入联盟一队,并在MVP评选最终位列第三,不过这些都不足以扭转爵士在季后赛首轮即遭勇士横扫的事实,尽管Malone三场比赛平均拿下30.7分16.3个篮板。

1989-90赛季,Malone再次获选联盟一队,他的数据是平均31分(生涯最高)11.1个篮板。得分方面,只有Michael Jordan的33.6分能战胜他,篮板则为列第四。但是爵士仍然是那个季后赛第一轮倒霉蛋,五场败给太阳。

90-91赛季开始前,爵士在一次三队交易中得到了另一个Malone——得分后卫Jeff Malone,他是一台出色的进攻武器,接下来几年爵士维持了一个稳定的阵容,直到96-年的总诀赛之旅。

相当奇怪,进入90年代以来,一遇偶数年,爵士的运气就差不多——在分区决赛功亏一篑。92年爵士在西区决赛六场输给了波特兰开拓者,94年爵士赛季中得到强力射手Jeff Hornacek,但是却仍然五场不敌火箭。1996年,虽然爵士在1-3落后于超音速的时候顽强的把比赛拖进第七场,但是一些投失的罚球毁了他们的总决赛之旅,90-86,超音速主场获胜。

爵士也不光只有季后赛辛酸史,球迷时不时还能获得点小甜蜜,比如1993年2月21日,Malone和老搭档Stockton共享了盐湖城全明星赛的MVP:他们带领西部队135-132加时获胜,Malone28分10板,Stockton助攻15次。

在两次分区决赛失利之间,爵士于1994-1995赛季拥有优异表现——历史上首次拿到60胜。Malone平均每场26.7分10.6个篮板,但是他们季后赛赛第一轮就输给了卫冕冠军,后来也的确成功卫冕的休斯敦火箭。

Malone在艰难中前行,日复一日为球队提供不可替代的数据,更耀眼的个人荣誉和球队辉煌就在不久的将来等着他,Malone在爵士队职业生涯的巅峰,就是接下来的两个赛季。

1996-赛季, Malone成为NBA历史上第五位得分超过25000,篮板超过10000的巨星,他同时拿下自己职业生涯的第一个常规赛MVP,首次被选入最佳防守阵容一队。在Malone的带领下,爵士队几乎无坚不摧,拿下历史最佳战绩64胜18负,他们终于冲进了总决赛,这犹如一剂脱胎换骨的良药,使他们赢得了全国性的关注和尊敬——这些都是过去几年一直与他们无缘的东西。

历史上第一次,爵士的战绩在西部位列第一,这使他们在通往总决赛的征途中始终拥有主场优势。事实上他们在西部没有丢掉一个主场。

面对总决赛的对手公牛,爵士依然维持了主场的强势,他们在芝加哥先折二阵,但回到盐湖城立刻如数奉还。第五场是爵士队最后的主场,也是他们整个季后赛唯一的一次主场失利——那又是一场Michael Jordan的总决赛神迹,忍着胃痛拿下38分,包括最后时刻反超制胜的三分球,公牛90-88胜。

Malone整个总决赛每场都是爵士的得分王,在一个防守导向的系列赛(只有爵士在第四场突破了一百分),他平均拿下23.8分。第六场他拿下21分,球队竭力抵抗,仍然86-90败北,公牛最终夺冠。

在19-98 赛季初期, Stockton因为膝盖手术休息了18场比赛,Malone担起了责任。爵士以62胜20负,与公牛相同的联盟最佳战绩结束了常规赛,果然,爵士和公牛在总决赛重逢,尽管爵士88-85赢得了第一场胜利,但是公牛最终还是以相同的4-2再次成为总决赛的赢家,尽管第五场Malone独得39分,靠关键时刻的跳投以83-81把比赛带回犹他。

