1.波兰国家队波兰国家队大名单
2.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
3.求一份英超 英冠 英甲 英乙 球队 越全越好
波兰国家队波兰国家队大名单
1、波兰国家队最近战绩2、2022卡塔尔世界杯波兰阵容3、波兰国家队阵容波兰国家队最近战绩
波兰世界杯预选赛战绩如下波兰国家队:
波兰国家队取得了6胜2平2负的战绩获得了20积分落后于小组第1名的英格兰国家队6分,获得了参与附加赛的资格。
波兰队2022年世界杯名单:
主教练:切斯瓦夫·米赫涅维奇。
门将:法比安斯基(西汉姆联)、什琴斯尼(尤文)、斯科鲁普斯基(博洛尼亚)。
后卫:贝德纳雷克(南安普顿)、贝雷申斯基(桑普)、达维多维奇(维罗纳)、格利克(贝内文托)、海利克(巴恩斯利)、肯齐奥拉(基辅迪纳摩)、皮翁特科夫斯基(琴斯托霍瓦)、普哈奇(波兹南莱赫)、雷布斯(莫斯科火车头)。
中场:弗兰科夫斯基(芝加哥火焰)、尤伊维亚克(德比郡)、克利赫(利兹联)、科兹沃夫斯基(什切青追击)、克里乔维亚克(莫斯科火车头)、利内蒂(都灵)、莫德尔(布莱顿)、普瓦赫塔(诺维奇)、泽林斯基(那不勒斯)。
前锋:科夫纳茨基(杜塞尔多夫)、莱万多夫斯基(拜仁)、米利克(马赛)、希维德尔斯基(塞萨洛尼基)、希维尔乔克(格利维斯皮亚斯特)。
在这份名单中,莱万多夫斯基在巴萨罗纳这支队伍中效力,一直是波兰队的队长,在和其波兰国家队他队员进行配合方面显得特别默契,可以快速的帮助自身的球员做出有效的助攻,在跑位方面也是极其精准和优秀的,在门前的嗅觉极为敏锐,关键时刻总是能为波兰这支队伍拿到有效分数。
无论是在传球的视野判断方面,还是在技术方面,甚至在利用头球进行传递射门这方面,都拥有着独特的优势。泽林斯基在意甲的赛场上充分证明了自身所具有的潜力,在那不勒斯俱乐部中担任着领袖的地位,最终都可以带领自己的球队一改之前颓废的态势,积极迎战完成进球。
2022卡塔尔世界杯波兰阵容2022卡塔尔世界杯波兰阵容如下:
门将:德拉戈夫斯基、什琴斯尼、斯科鲁普斯基。
后卫:卡什、格里克、罗伯特?古尼贝德纳雷克、贝雷申斯基、延杰、维特斯卡、扎莱夫斯基、伊奇克、基维奥尔。
中场:格罗西茨基、斯库拉希、希曼斯基、卡明斯基、克雷霍维亚克、别利克、弗兰科夫斯基、泽林斯基、茹尔科夫斯基。
前锋:莱万多夫斯基、希维德尔斯基、米利克、皮亚特克。
波兰国家队有顶级球星莱万多夫斯基,也是球队的核心球员。莱万多夫斯基有着出众的实力,世界杯赛场上有不错的表现,并且在世界杯预选赛的附加赛上,莱万多夫斯基的表现,帮助球队打败瑞士队,得到了参加世界杯的名额。
球队当中也有许多的核心球员,利内蒂,在世界杯预选赛上也有不错的发挥。众多优秀的球员帮助球队获得了不错的表现,在接下来的赛事当中,波兰国家队继续发挥自己拥有的实力,在世界杯赛场上也会取得不错的成绩。
波兰国家队在世界杯小组赛上对手是阿根廷,墨西哥和沙特球队。小组赛上波兰球队无法战胜阿根廷这支强队,与墨西哥球队和沙特球队的比赛上得分,就有机会进入到世界杯16强,在对阵沙特球队时是容易获得比赛胜利的。
波兰国家队阵容波兰国家队阵容如下:
门将:德拉戈夫斯基、马捷茨基、斯科鲁普斯基、什琴斯尼。后卫:基维奥尔、格利克、贝德纳雷克、达维多维茨、维特斯卡、古姆内。
中场:雷察、克利赫、克里乔维亚克、贝雷申斯基、扎莱夫斯基、利内蒂、皮奥特罗夫斯基、弗兰科夫斯基、斯科拉斯、莱戈夫斯基、茹尔科夫斯基、凯齐奥拉。前锋:格罗西斯基、斯泽曼斯基、莱万、米利克、皮亚特克、希维德尔斯基、卡明斯基、泽林斯基。
波兰
波兰位于欧洲大陆中部,中欧东北部。最南端为北纬49°00′,最北端为北纬54°50′,最东端为东经24°09′,最西端为东经14°08′。东部和东北部分别与立陶宛、白罗斯、乌克兰和俄罗斯的“飞地”加里宁格勒地区接壤,南部与捷克和斯洛伐克毗邻,西部与德国相连。
南北长649公里,东西相距689公里。边界线总长3538公里,其中海岸线长528公里。波兰地势平坦,国土大部分处于低矮的波德平原,略有起伏,平均海拔173米。海拔200米以下的平原约占全国面积的72%。
地势南高北低,中部下凹。北部多冰碛湖,南部有低丘陵,靠近捷边境为苏台德山和贝斯基德山。东北部的湖区林木茂密,人口较少。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
求一份英超 英冠 英甲 英乙 球队 越全越好
英乙:艾宁顿(Accrington Stanley)、艾迪索特(Aldershot Town)、班列特(Barnet)、巴拉福特(Bradford City)、保顿艾尔宾(Burton Albion)、贝利(Bury F.C.)、切尔滕汉姆(Cheltenham Town)、车士打菲特(Chesterfield)、克鲁(Crewe Alexandra)、 基宁咸(Gillingham)、靴尔福特(Hereford United)、林肯城(Lincoln City)、马格斯菲特(Macclesfield Town)、摩尔甘比(Morecambe)、北安普顿(Northampton)、牛津联(Oxford United)、维尔港(Port Vale)、洛达咸(Rotherham United)、梳士贝(Shrewsbury Town)、修安联(Southend United)、保罗夫史提芬(Stevenage)、史托港(Stockport County)、托奎联(Torquay United)、韦甘比(Wycombe Wanderers)。
英甲:伯恩茅斯 ? 米尔顿凯恩斯 布伦特福德 诺茨郡 布莱顿 奥特汉姆 布里斯托流浪 彼得堡 卡莱尔联 普利茅夫 查尔顿 罗奇代尔 科尔切斯特 谢周三 达根汉姆 南安普顿 埃克塞特城 斯文登 哈特尔普尔 特兰米尔 哈斯特菲尔德 沃尔萨尔 莱顿东方 约维尔
英冠:伊普斯维奇 伯恩利 伯明翰 利兹联 南安普顿 卡迪夫城 唐卡斯特 巴恩斯利 布莱克浦 布莱顿 布里斯托城 德比郡 朴茨茅斯 水晶宫 沃特福德 皮特堡联 米尔沃尔 米德尔斯堡 考文垂 莱切斯特城 西汉姆联 诺丁汉森林 赫尔城 雷丁
英超:阿森纳 诺维奇 纽卡斯尔 曼城 维拉 热刺 博尔顿 西布朗 富勒姆 桑德兰 狼队 埃弗顿 女王公园 斯托克城 曼联 斯旺西 布莱克本 维冈 利物浦 切尔西