1.作为在奥运赛场上为国争光夺得金牌的杨倩,她能获得多少奖励?
2.求29届奥运会金牌榜和冠军录
3.越南怎么没有来参加青奥运会
作为在奥运赛场上为国争光夺得金牌的杨倩,她能获得多少奖励?
杨倩这两枚奥运会金牌可不止100万的奖励,单获赠的房子价值就超越300万,再拿到其他现金奖励,总价值不会低于500万元。
北京时间的7月24日,中国射击运动员杨倩取得十米气个人赛冠军。这块金牌不只是中国队的首金,同时也是东京奥运会的第一块金牌,意义特殊。(随后在7月27日,杨倩同杨皓然伙伴,又夺得10米气混合团体金牌)那作为在奥运赛场上为国争光夺得金牌的杨倩,她能取得几奖励?我们今天一探求竟。
房子+奖金,总额估量不低于500万
01、雅戈尔集团赠送房子
在杨倩取得金牌的第二天,雅戈尔集团就经过微博官宣:7月24日,宁波籍射击运动员杨倩为中国代表团获得东京奥运会首金,成为中国自豪,宁波自豪!雅戈尔集团决议赠送杨倩一套雅戈尔江上花园住房,以庆祝她为国度和家乡获得荣誉。在房价一路飙升的当下,这份奖励可谓“礼重情也重”。网上数据可查,雅戈尔江上花园位于宁波市海曙区,户型面积95-178㎡,均价约30000元/㎡。所以,就是依照最小户型赠送,这套房子的价值也得在300万元左右。
02、国度体育局奖励+中央奖励+基金会奖励
像雅戈尔集团这样的中央企业给奥运冠军赠送房产或车产固然并不稀有,但也不是每一位奥运会冠军都有这样的待遇。(排球运动员朱婷也曾获赠房产)常规状况下,奥运金牌选手最主要的奖励还是来自于国度体育局的专项奖励及中央奖励。
从年中国重返奥运大家庭那年开端,国度体育局就对奥运金牌选手有直接的现金奖励,比方当时中国奥运首金取得者许海峰,就拿到9000元的现金奖励,工资还连升四级。2008年北京奥运会的时分,中国奥运会金牌奖励也初次来到20万元以上,为25-35万;2012年伦敦奥运会,金牌奖励到达最高,为50万元;2016年里约奥运会,又降至20万元左右。(本届东京奥运会的奖励规范尚未出来,估计在20-30万之间)如依照一枚金牌25万元奖励,那杨倩能够拿到国度体育局50万元现金奖励。
在拿完国度体育局的奖励之后,大头来了,那就是中央的现金奖励。以近10年的状况来看,中央关于奥运金牌选手的现金奖励要远高于国度体育局的奖励,根本起步就是50万元,大都超越100万元。如没记错,杨倩的这块金牌是宁波籍运动员第二块奥运金牌(第一位是2016年的石智勇);再加上宁波本就相当富有,给奥运金牌100万元的奖励估量没跑,以至会更多。拿完了国度体育局奖励,中央奖励,还有体育基金会的奖励在等着杨倩。
国内基金会给奥运健儿发奖励比拟知名的应该就是霍英东体育基金会,听说每一位奥运金牌都能取得一块一公斤重的纯金金牌以及8万美圆的奖金奖励。(但是不是每一届都有,暂不肯定)其次像宁波第一位奥运冠军石智勇,当年还取得了中央体育基金会20万元的现金奖励,这个估量杨倩也有时机拿。所以体育基金会的奖励,预估也能到达50万元左右。
如此来看,国度体育局+中央+体育基金会,杨倩能拿到的奖金估计就有200万元。再加上那套价值300万的房子,这满打满算500万就到位了。
其他国度的奥运金牌能拿几钱?
就目前来看,体育实力越强的国度,金牌奖励越少。说白了,物以稀为贵嘛。2016年,新加坡取得历史第一块金牌,运动员回国享用总统接见以及近500万的奖励。包括印度,印尼,阿塞拜疆等几个国度,关于奥运会金牌选手的奖励都超越百万钱以上。
像中国、美国在内的体育大国,这几届奥运会的奖励根本都控制在15-50万之间。(钱)当然,也不是每一个国度都会给金牌选手奖金,比方英国就没有。英国奥组委以为金钱鼓励不了运动员,运动员需求对本人的项目坚持酷爱,而不是酷爱金钱。而在一切给奥运金牌发奖金的国度中,我以为最小气,最奇葩的还得是越南。2016年雅典奥运会,越南运动员黄春荣取得10米气金牌,而这也是越南体育史上第一块奥运金牌。如此意义严重的金牌,越南最终决议重奖10万美圆给黄春荣。10万美圆看着也不少,但它的发放方式真实小气。越南方面对这10万元美圆的奖金,要依照每年2000美圆,共计50年发完。(那就是每年钱13000元左右)要晓得2016年的黄春荣都42岁了,得这笔巨款领完,都曾经92岁了......
奥运金牌背后的商业价值可能才是真正的财富来源
你以为奥运金牌的价值就这些奖励吗?其实还没有完毕,商业代言才干一飞冲天。(当然,并不是每一位金牌得主都有这个时机)2004年雅典奥运会,来自中国的**闪电一马领先拿下奥运金牌,刘翔的名字就此传遍天南海北。除了各种奖励之外,刘翔获益最大的就是后来一个又一个的商业代言。2004年之前,刘翔的商业收入只要200万不到;而2007年的时分,福布斯发布的刘翔商业收入曾经高达1.6亿元。
包括中国女排也一样,在里约奥运会夺冠之后,这几年听说接下的商业代言合同不下20个,还参与了综艺活动,以至参与拍了**《夺冠》,背后发明的商业收入不可小觑。
结语
不论如何,零零后的杨倩可以摘走两枚奥运金牌,那取得什么样的奖励都是她应得的。借网友的评价:美就算了,还在清华上学;清华就算了,还有奥运金牌;奥运金牌就算了,还一次拿两块;两块金牌就算了,还是放暑抽空拿的;暑做个副业就算了,还有了房子,保送了研讨生......
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
越南怎么没有来参加青奥运会
越南参加2014年南京青奥会了。
新华网河内2014年8月13日体育专电 由13名运动员组成的越南代表团2014年8月13日前往中国南京,参加在那里举行的第二届夏季青年奥林匹克运动会。
在本届赛事中,越南运动员将参加游泳、举重、赛艇、体操、跆拳道、羽毛球和沙滩排球7个项目的比赛。
第二届夏季青年奥林匹克运动会于2014年8月月16日至8月28日在南京举行。2010年在新加坡举行的第一届青奥会上,越南获得了一枚金牌。
2014年南京青奥会奖牌榜