1.2014德国国家队号码
2.为什么克罗斯厄齐尔格策这三个近十年德国最天才的中场
2014德国国家队号码
┌ 国家队 ┐
┌ 世预赛 ┐ ┌ 友谊赛 ┐
# 球员- -生日- -出场- -进球- -出场- 球/助 -出场- 球/助
[门将]
1 恩克 R. Enke 17.08.24 7 0 3 0/0 2 (1)/0
12 诺伊尔 M. Neuer 1986.03.27 1 0 0 0/0 1 (2)/0
[后卫]
2 欣克尔 A. Hinkel 1982.03.26 21 0 (1) 0/0 2(1) 0/2
3 A.弗里德里希 A. Friedrich 19.05.29 66 0 2 0/0 3 0/0
4 胡特 R. Huth .08.18 19 0 0 0/0 1(1) 0/0
5 韦斯特曼 H. Westermann 1983.08.14 12 2 4(1) 1/1 4 1/0
6 M.舍费尔 M. Sch?fer .06.07 3 0 0 0/0 1(2) 0/0
13 特雷施 C. Tr?sch 1987.09.01 1 0 0 0/0 (1) 0/1
16 拉姆 P. Lahm 1983.11.11 57 3 6 0/0 4 0/2
[中场]
7 施魏因斯泰格 B. Schweinsteiger .08.01 67 18 6 2/2 5 1/2
8 魏斯 T. Weis 1985.07.30 1 0 0 0/0 (1) 0/0
14 特罗霍夫斯基 P. Trochowski .03.22 22 2 4(1) 1/3 5 1/0
15 希茨尔斯贝格 T. Hitzlsperger 1982.04.05 47 7 6 1/1 3 0/0
17 根特纳 C. Gentner 1985.08.14 2 0 0 0/0 2 0/0
[前锋]
9 卡考 Cacau 1981.03.27 2 0 0 0/0 (2) 0/1
10 波多尔斯基 L. Podolski 1985.06.04 64 33 6 4/2 3(1) 0/1
18 戈麦斯 M. Gómez 1985.07.10 25 10 2(4) 0/3 4(1) 4/1
(以上是德国队5,6月亚洲之行入选名单,是最近的,因为是友谊赛,没全派主力.最近德国队没有重要的国际比赛.)
[落选]
R.阿德勒 R. Adler 1985.01.15 4 0 2 (1)/0 2 (2)/0
阿萨莫阿 G. Asamoah 18.10.03 43 6 0 0/0 0 0/0
巴拉克 M. Ballack (Cap.) 16.09.26 92 41 4 3/0 1 0/0
贝克 A. Beck 1987.03.13 3 0 2 0/0 (1) 0/0
博罗夫斯基 T. Borowski 1980.05.02 33 2 0 0/0 0 0/0
康珀 M. Compper 1985.06.14 1 0 0 0/0 1 0/1
卡斯特罗 G. Castro 1987.06.11 5 0 0 0/0 0 0/0
法蒂 M. Fathi 1983.10.29 2 0 0 0/0 0 0/0
弗赖尔 P. Freier 19.07.26 19 1 0 0/0 0 0/0
M.弗里德里希 M. Friedrich 19.09.13 9 1 0 0/0 0 0/0
弗林斯 T. Frings 16.11.22 79 10 (1) 0/0 1 0/0
弗里茨 C. Fritz 1980.12.07 22 2 2(1) 0/0 1 0/0
汉克 M. Hanke 1983.11.05 12 1 0 0/0 0 0/0
黑尔默斯 P. Helmes .03.01 12 1 (4) 0/0 (3) 1/0
希尔伯特 R. Hilbert .10.16 8 0 0 0/0 0 0/0
希尔德布兰 T. Hildebrand 19.04.05 7 0 0 0/0 0 0/0
扬森 M. Jansen 1985.11.04 29 2 1 1/0 (1) 0/0
琼斯 J. Jones (已退出国家队) 1981.11.03 3 0 0 0/0 1 0/0
凯尔 S. Kehl 1980.02.13 31 3 0 0/0 0 0/0
赫迪拉 S. Khedira 1987.04.04 0 0 0 0/0 0 0/0
基斯林 S. Kie?ling .01.25 2 0 0 0/0 (1) 0/0
克洛泽 M. Klose 18.06.09 88 44 4 3/1 3 0/0
库兰伊 K. Kúranyi (已被开除) 1982.03.02 52 19 (1) 0/0 (1) 0/0
马德伦 A. Madlung 1982.07.11 2 0 0 0/0 0 0/0
马林 M. Marin 1989.03.13 6 1 (2) 0/1 (3) 1/0
默特萨克 P. Mertesacker .09.29 55 1 4 0/0 2 0/0
梅策尔德 C. Metzelder 1980.11.05 47 0 0 0/0 0 0/0
诺伊维尔 O. Neuville 13.05.01 69 10 0 0/0 0 0/0
奥东科 D. Odonkor .02.21 16 1 0 0/0 0 0/0
厄齐尔 M. ?zil 1988.10.15 1 0 0 0/0 (1) 0/0
奥沃莫耶拉 P. Owomoyela 19.11.05.11 0 0 0/0 0 0/0
潘德尔 C. Pander 1983.08.28 2 1 0 0/0 0 0/0
罗尔费斯 S. Rolfes 1982.01.21 19 1 3(2) 1/0 2 0/0
施劳德拉夫 J. Schlaudraff 1983.07.18 3 0 0 0/0 0 0/0
施奈德 B. Schneider 13.11.17 81 4 0 0/0 0 0/0
C.舒尔茨 C. Schulz 1983.04.01 3 0 0 0/0 0 0/0
辛基维奇 L. Sinkiewicz 1985.10.09 3 0 0 0/0 0 0/0
塔什彻 S. Ta? 1987.04.24 7 0 4 0/0 1(2) 0/0
维泽 T. Wiese 1981.12.17 1 0 0 0/0 (1) (1)/0
23人大名单会因比赛性质和球员状态随时变化.主力阵容还要参考2008年(现在基本没有变化).
德国队主教练勒夫.
为什么克罗斯厄齐尔格策这三个近十年德国最天才的中场
厄齐尔在不莱梅和沙尔克的时候,是绝对的完美型现代10号,包括同时期在国家队(青年队)的时候,都是如此,技术,身体,意识都兼备。除了能够直塞和秒传之外,更能盘带突破,射门(甚至是大力爆射),而且组织能力非常出色。那个时候的厄齐尔虽然说还是排人墙的时候不敢,但是丝毫不回避身体对抗,无论在德甲还是国家队,而且对抗能力不算太差。
后来去了后,被穆里尼奥按死了,喂饼(助攻)能力的确加强了,但是吃饼(突破射门)能力和做饼(组织)能力都大大降低了,身体对抗也差了很多。
克罗斯不用说了,一出道就被德国广泛关注,被称为天才。创造了当时的拜仁出场年轻记录,而且表现对得起表现,替补出场的首秀就送出两个助攻(全是给的老K),而且两个助攻全是那种落点极为精准,传球非常潇洒的向前传球,后来表现也一直对得起表现,就像上面上面说厄齐尔一样,也是所有一个现代10号应该会的一切他都会,而且不仅仅是会,而且非常精通。然而从12年开始,到15年这段时间,向前传致命球的能力却有所减弱,不过这个赛季进步了不少。
转