1.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
2.史蒂文·恩宗齐的参加比赛
3.史蒂文·西德维尔的参加比赛
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
史蒂文·恩宗齐的参加比赛
比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-05-24英超斯托克城利物浦 6:1 首发901- 2015-05-16英超斯托克城伯恩利 0:0 首发90-- 2015-05-09英超斯托克城托特纳姆 3:0 首发901- 2015-05-02英超斯托克城斯旺西城 0:2 首发90-- 2015-04-25英超斯托克城桑德兰 1:1 首发90-- 2015-04-18英超斯托克城南安普顿 2:1 首发90-- 2015-04-11英超斯托克城西汉姆联 1:1 首发90-- 2015-04-05英超斯托克城切尔西 1:2 首发90-- 2015-03-21英超斯托克城水晶宫 1:2 首发90-- 2015-03-14英超斯托克城西布朗维奇 0:1 首发90-- 2015-03-05英超斯托克城埃弗顿 2:0 首发90-- 2015-02-28英超斯托克城赫尔城 1:0 首发90-- 2015-02-21英超斯托克城阿斯顿维拉 2:1 首发90-- 2015-02-14足总杯斯托克城布莱克本 1:4 首发90-- 2015-02-12英超斯托克城曼彻斯特城 1:4 首发89-- 2015-02-08英超斯托克城纽卡斯尔 1:1 首发90-- 2015-01-31英超斯托克城女王公园 3:1 首发90-- 2015-01-27足总杯斯托克城罗奇代尔 4:1 首发45-- 2015-01-17英超斯托克城莱斯特 1:0 首发90-- 2015-01-11英超斯托克城阿森纳 0:3 首发45-- 2015-01-01英超斯托克城曼彻斯特联 1:1 首发90-- 2014-12-28英超斯托克城西布朗维奇 2:0 首发90-- 2014-12-26英超斯托克城埃弗顿 1:0 首发90-- 2014-12-23英超斯托克城切尔西 0:2 首发90-- 2014-12-13英超斯托克城水晶宫 1:1 首发90-- 2014-12-06英超斯托克城阿森纳 3:2 首发90-- 2014-12-03英超斯托克城曼彻斯特联 1:2 首发901- 2014-11-29英超斯托克城利物浦 0:1 首发90-- 2014-11-22英超斯托克城伯恩利 1:2 首发90-- 2014-11-09英超斯托克城托特纳姆 2:1 首发90-1 2014-11-01英超斯托克城西汉姆联 2:2 首发90-- 2014-10-30联赛杯斯托克城南安普顿 2:3 首发901- 2014-10-25英超斯托克城南安普顿 0:1 首发90-- 2014-10-19英超斯托克城斯旺西城 2:1 首发90-- 2014-10-04英超斯托克城桑德兰 1:3 首发90-- 2014-09-30英超斯托克城纽卡斯尔 1:0 首发90-- 2014-09-24联赛杯斯托克城桑德兰 2:1 首发90-- 2014-09-20英超斯托克城女王公园 2:2 首发90-- 2014-09-13英超斯托克城莱斯特 0:1 首发90-- 2014-08-30英超斯托克城曼彻斯特城 1:0 首发90-- 2014-08-24英超斯托克城赫尔城 1:1 首发90-- 2014-08-16英超斯托克城阿斯顿维拉 0:1 首发90--
史蒂文·西德维尔的参加比赛
赛事时间代表球队对手首发出场进球得牌详情 英超08-09 23:00斯托克城0 - 1利物浦否12’0详情球会友谊08-01 21:00斯托克城1 - 2科隆是90’0详情英超05-24 22:00斯托克城6 - 1利物浦否0’0详情英超05-16 22:00斯托克城0 - 0伯恩利否7’0详情英超05-09 22:00斯托克城3 - 0热刺否2’0详情英超05-02 22:00斯托克城0 - 2斯旺西否0’0详情英超04-25 22:00斯托克城1 - 1桑德兰否0’0详情英超04-18 22:00斯托克城2 - 1南安普顿否15’0详情英超04-11 22:00斯托克城1 - 1西汉姆联否0’0详情英超04-05 00:30斯托克城1 - 2切尔西否0’0详情英超03-21 23:00斯托克城1 - 2水晶宫否0’0详情英超03-14 23:00斯托克城0 - 1西布朗否0’0详情英超03-05 03:45斯托克城2 - 0埃弗顿否0’0详情英超02-28 23:00斯托克城1 - 0赫尔城否0’0详情足总杯02-14 23:00斯托克城1 - 4布莱克本否38’0详情英超02-12 03:45斯托克城1 - 4曼城否10’0详情英超02-08 22:05斯托克城1 - 1纽卡斯尔联否0’0详情英超01-31 23:00斯托克城3 - 1女王公园否0’0详情足总杯01-27 04:00斯托克城4 - 1罗奇代尔否44’0详情英超01-17 23:00斯托克城1 - 0莱切斯特城否0’0详情英超01-11 21:30斯托克城0 - 3阿森纳否44’0详情英超11-29 23:00斯托克城0 - 1利物浦是22’0详情英超11-22 23:00斯托克城1 - 2伯恩利是78’0详情英超11-09 21:30斯托克城2 - 1热刺是90’0详情英超10-25 22:00斯托克城0 - 1南安普顿否0’0详情英超10-19 23:00斯托克城2 - 1斯旺西否0’0详情英超09-20 19:45斯托克城2 - 2女王公园否20’0详情英超08-24 20:30斯托克城1 - 1赫尔城是65’0详情英超08-16 22:00斯托克城0 - 1阿斯顿维拉否0’0详情英超05-11 22:00富勒姆2 - 2水晶宫是90’0详情英超05-03 22:00富勒姆1 - 4斯托克城是90’0详情英超04-26 22:00富勒姆2 - 2赫尔城是90’0详情英超04-19 19:45富勒姆1 - 3热刺是90’1详情英超04-12 22:07富勒姆1 - 0诺维奇是90’0详情英超04-05 22:00富勒姆2 - 1阿斯顿维拉是90’0详情英超03-30 20:30富勒姆1 - 3埃弗顿是90’0详情英超03-22 23:00富勒姆0 - 5曼城是90’0详情英超03-15 23:00富勒姆1 - 0纽卡斯尔联是90’0详情英超03-08 23:00富勒姆1 - 3加的夫城是90’0详情英超03-01 23:00富勒姆1 - 3切尔西是90’0详情英超02-22 23:00富勒姆1 - 1西布朗是90’0详情英超02-13 04:00富勒姆2 - 3利物浦是90’0详情英超02-10 00:00富勒姆2 - 2曼联是90’1详情足总杯02-05 03:45富勒姆0 - 0谢菲联否0’0详情英超02-01 23:00富勒姆0 - 3南安普顿是90’0详情英超01-29 03:45富勒姆0 - 2斯旺西是90’0详情英超01-18 23:00富勒姆0 - 2阿森纳是90’0详情足总杯01-15 03:45富勒姆3 - 0诺维奇是90’0详情英超01-11 23:00富勒姆1 - 4桑德兰是90’1详情英超01-01 23:00富勒姆2 - 1西汉姆联是90’1详情