nba火箭季后赛排名-nba火箭队季后赛

tamoadmin

1.2008-2009NBA火箭排名

2.2013NBA火箭湖人能进季后赛吗西部的最终排名预测。

3.nba火箭排名2月6号

2008-2009NBA火箭排名

nba火箭季后赛排名-nba火箭队季后赛

1 湖人 27 5 84.4% 0

2 马刺 23 11 67.6% 5

3 掘金 24 12 66.7% 5

4 黄蜂 20 10 66.7% 6

5 太阳 19 12 61.3% 7.5

6 小牛 20 13 60.6% 7.5

7 开拓者 20 14 58.8% 8

8 火箭 21 15 58.3% 8

9 爵士 20 15 57.1% 8.5

10 灰熊 11 23 32.4% 17

2013NBA火箭湖人能进季后赛吗西部的最终排名预测。

NBA2012-13赛季的常规赛排名中,湖人队排西部第七名,火箭队排西部第八名,都进入了季后赛。不过都止步于季后赛第一轮。

NBA 根据地理位置将30支球队分为两个联盟(东部联盟、西部联盟)和六个赛区(东部:大西洋、中部、东南,西部为西南、西北部和太平洋赛区)。在常规赛中,每个队要打82场比赛以排定自己在本联盟的座次,每个联盟成绩最好的8 支球队将获参加季后赛的资格。

nba火箭排名2月6号

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 太阳 34 14 70.8% 0

2 小牛 32 15 68.1% 1.5

3 黄蜂 32 15 68.1% 1.5

4 爵士 31 18 63.3% 3.5

5 湖人 30 16 65.2% 3

6 马刺 29 16 64.4% 3.5

7 掘金 28 18 60.9% 5

8 勇士 29 19 60.4% 5

9 开拓者 27 19 58.7% 6

10 火箭 28 20 58.3% 6

11 国王 22 24 47.8% 11

12 快船 15 30 33.3% 17.5

13 灰熊 13 34 27.7% 20.5

14 超音速 12 35 25.5% 21.5

15 森林狼 10 37 21.3% 23.5

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 36 8 81.8% 0

2 活塞 34 13 72.3% 3.5

3 魔术 31 19 62% 8

4 骑士 26 20 56.5% 11

5 猛龙 26 21 55.3% 11.5

6 奇才 24 22 52.2% 13

7 老鹰 20 24 45.5% 16

8 篮网 20 27 42.6% 17.5

9 步行者 19 29 39.6% 19

10 公牛 18 28 39.1% 19

11 76人 18 30 37.5% 20

12 雄鹿 18 30 37.5% 20

13 山猫 18 31 36.7% 20.5

14 尼克斯 14 34 29.2% 24

15 热火 9 37 19.6% 28

东部排名

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 31 19 62% 0 103.7 100.4 3.3 12胜9负 19胜10负 20胜8负 7胜2负 5胜2负 13胜6负 6胜11负 25胜8负 7胜3负 1连负

2 奇才 24 22 52.2% 5 98.6 98.0 0.599 15胜10负 9胜12负 16胜14负 6胜2负 0胜2负 17胜11负 4胜16负 20胜6负 4胜6负 3连负

3 老鹰 20 24 45.5% 8 94.5 95.8 -1.3 14胜9负 6胜15负 12胜15负 5胜2负 1胜3负 6胜10负 12胜20负 8胜4负 3胜7负 2连胜

4 山猫 18 31 36.7% 12.5 95.6 100.3 -4.7 14胜14负 4胜17负 11胜21负 3胜8负 1胜1负 6胜15负 8胜24负 10胜7负 3胜7负 4连负

5 热火 9 37 19.6% 20 92.4 100.1 -7.7 5胜19负 4胜18负 4胜24负 1胜8负 2胜4负 1胜13负 5胜30负 4胜7负 1胜9负 4连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 36 8 81.8% 0 99.2 88.2 11 20胜4负 16胜4负 23胜8负 10胜1负 3胜3负 21胜1负 15胜5负 21胜3负 6胜4负 2连胜

2 猛龙 26 21 55.3% 11.5 99.0 95.4 3.6 14胜9负 12胜12负 17胜12负 6胜4负 2胜0负 15胜9负 11胜14负 15胜7负 6胜4负 1连胜

3 篮网 20 27 42.6% 17.5 93.6 99.3 -5.7 10胜14负 10胜13负 15胜14负 2胜7负 5胜2负 2胜15负 10胜21负 10胜6负 2胜8负 1连负

4 76人 18 30 37.5% 20 94.0 96.1 -2.1 9胜14负 9胜16负 11胜18负 3胜8负 2胜4负 9胜11负 11胜23负 7胜7负 4胜6负 2连负

5 尼克斯 14 34 29.2% 24 94.4 100.5 -6.1 10胜15负 4胜19负 11胜15负 4胜5负 0胜2负 3胜16负 7胜26负 7胜8负 2胜8负 6连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 34 13 72.3% 0 .6 89.9 7.7 17胜4负 17胜9负 23胜6负 6胜3负 3胜1负 20胜4负 14胜12负 20胜1负 6胜4负 5连胜

2 骑士 26 20 56.5% 7.5 .0 .6 -0.59 14胜7负 12胜13负 12胜12负 3胜2负 3胜3负 6胜7负 15胜15负 11胜5负 8胜2负 1连胜

3 步行者 19 29 39.6% 15.5 103.4 105.4 -2 9胜13负 10胜16负 10胜16负 1胜7负 2胜2负 6胜14负 3胜14负 16胜15负 2胜8负 6连负

4 公牛 18 28 39.1% 15.5 94.0 .1 -3.1 10胜13负 8胜15负 14胜14负 5胜2负 1胜1负 11胜17负 9胜20负 9胜8负 4胜6负 2连负

5 雄鹿 18 30 37.5% 16.5 94.0 100.8 -6.8 13胜8负 5胜22负 13胜15负 3胜4负 1胜1负 3胜17负 8胜25负 10胜5负 3胜7负 3连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 32 15 68.1% 0 100.3 95.9 4.4 20胜3负 12胜12负 21胜6负 7胜2负 1胜3负 14胜5负 11胜11负 21胜4负 6胜4负 1连胜

2 黄蜂 32 15 68.1% 0 99.3 93.8 5.5 16胜8负 16胜7负 23胜11负 6胜2负 3胜0负 20胜8负 12胜13负 20胜2负 7胜3负 3连负

3 马刺 29 16 64.4% 2 96.0 91.5 4.5 20胜5负 9胜11负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 16胜4负 14胜15负 15胜1负 5胜5负 1连胜

4 火箭 28 20 58.3% 4.5 95.7 93.4 2.3 12胜9负 16胜11负 16胜13负 4胜6负 4胜1负 10胜6负 15胜17负 13胜3负 8胜2负 4连胜

5 灰熊 13 34 27.7% 19 100.9 105.6 -4.7 9胜17负 4胜17负 7胜21负 2胜10负 0胜5负 5胜16负 2胜21负 11胜13负 3胜7负 3连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 31 18 63.3% 0 105.2 99.1 6.1 21胜3负 10胜15负 18胜11负 3胜4负 2胜1负 19胜5负 8胜10负 23胜8负 9胜1负 9连胜

2 掘金 28 18 60.9% 1.5 106.3 103.9 2.4 20胜5负 8胜13负 16胜13负 7胜2负 2胜1负 15胜10负 3胜12负 25胜6负 6胜4负 2连胜

3 开拓者 27 19 58.7% 2.5 96.2 95.3 0.900 19胜5负 8胜14负 16胜9负 8胜2负 3胜1负 9胜7负 14胜16负 13胜3负 5胜5负 1连胜

4 超音速 12 35 25.5% 18 96.4 103.9 -7.5 8胜16负 4胜19负 4胜23负 2胜4负 2胜4负 2胜18负 5胜25负 7胜10负 3胜7负 3连胜

5 森林狼 10 37 21.3% 20 93.8 101.1 -7.3 8胜15负 2胜22负 6胜25负 0胜8负 1胜2负 3胜20负 2胜32负 8胜5负 5胜5负 1连负

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 14 70.8% 0 109.4 103.3 6.1 17胜5负 17胜9负 14胜12负 7胜4负 2胜0负 17胜3负 2胜8负 32胜6负 8胜2负 1连胜

2 湖人 30 16 65.2% 3 107.1 101.3 5.8 17胜7负 13胜9负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 18胜6负 2胜11负 28胜5负 5胜5负 2连胜

3 勇士 29 19 60.4% 5 109.6 107.1 2.5 14胜8负 15胜11负 16胜12负 4胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 28胜12负 7胜3负 2连胜

4 国王 22 24 47.8% 11 100.4 102.3 -1.9 15胜9负 7胜15负 9胜15负 0胜6负 2胜4负 4胜13负 1胜17负 21胜7负 7胜3负 4连胜

5 快船 15 30 33.3% 17.5 94.3 98.9 -4.6 9胜15负 6胜15负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜15负 8胜24负 7胜6负 4胜6负 1连胜