1.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
2.意甲历史最低积分就夺冠的是哪个球队?积分是多少?
3.意甲、英超、西甲 积分
4.意甲历年战绩
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
意甲历史最低积分就夺冠的是哪个球队?积分是多少?
意甲历史最低积分就夺冠的是19—80赛季的国际米兰。积分为41。
19—80赛季的国际米兰,参加了全部赛季30场比赛,14胜13平3负,积41分夺冠。当时胜一场积2分,平一场是积1分。
最高积分夺冠的也是国际米兰。在1988-1989赛季,国际米兰曾经拿到58分,战绩为26胜6平2负(2分制),国际米兰在2006-2007赛季夺冠,曾经拿到分(3分制),战绩为30胜7平1负(其中包括17连胜)。
意甲、英超、西甲 积分
意甲最新积分榜(截止到2007-04-22)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 32 25 6 1 66 28 38 81
2 罗马 32 20 8 4 65 24 41 68
3 拉齐奥 32 17 9 6 54 26 28 57
4 AC米兰 33 18 10 5 53 30 23 56
5 巴勒莫 32 13 10 9 46 39 7 49
6 恩波利 32 13 10 9 35 31 4 49
7 佛罗伦萨 32 17 8 7 52 28 24 44
8 桑普多利亚 33 11 9 13 40 42 -2 42
9 乌迪内斯 32 11 9 12 41 44 -3 42
10 亚特兰大 32 9 12 11 45 45 0 39
11 利沃诺 32 8 12 12 34 47 -13 36
12 锡耶纳 32 7 14 11 28 35 -7 34
13 卡利亚里 33 7 13 13 28 38 -10 34
14 卡塔尼亚 32 8 9 15 38 61 -23 33
15 都灵 32 8 8 16 25 43 -18 32
16 雷吉纳 32 10 11 11 42 43 -1 30
17 切沃 32 6 11 15 33 43 -10 29
18 帕尔玛 32 6 11 15 28 49 -21 29
19 梅西纳 33 5 9 19 31 58 -27 24
20 阿斯科利 32 3 11 18 26 56 -30 20
注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
锡耶纳因为财政问题被罚1分。
意甲最新射手榜(截止到2007-04-22):
英超最新积分榜(截止到2007-04-22)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 34 26 4 4 78 24 54 82
2 切尔西 33 24 6 3 60 20 40 78
3 利物浦 35 20 7 8 54 22 32 67
4 阿森纳 35 18 9 8 59 33 26 63
5 埃弗顿 35 14 12 9 46 31 15 54
6 博尔顿 35 16 6 13 42 45 -3 54
7 雷丁 35 15 6 14 48 42 6 51
8 热刺 34 14 8 12 49 50 -1 50
9 朴茨茅斯 34 13 10 11 43 38 5 49
10 布莱克本 34 13 5 16 42 49 -7 44
11 阿斯顿维拉 34 9 15 10 36 39 -3 42
12 曼城 35 11 9 15 28 39 -11 42
13 纽卡斯尔 34 11 8 15 37 43 -6 41
14 米德尔斯堡 35 10 10 15 38 45 -7 40
15 富勒姆 35 7 15 13 35 54 -19 36
16 维冈 35 9 8 18 35 54 -19 35
17 谢联 35 9 8 18 30 50 -20 35
18 查尔顿 35 8 9 18 31 52 -21 33
19 西汉姆 35 9 5 21 28 58 -30 32
20 沃特福德 35 4 12 19 26 57 -31 24
西甲最新积分榜(截止到2006-04-22)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 30 17 8 5 60 27 33 59
2 马德里 31 17 6 8 44 28 16 57
3 塞维利亚 30 16 7 7 48 26 22 55
4 瓦伦西亚 31 16 5 10 43 31 12 53
5 萨拉戈萨 30 14 8 8 43 30 13 50
6 马德里竞技 31 14 8 9 35 26 9 50
7 桑坦德竞技 30 12 11 7 37 35 2 47
8 维尔瓦 30 13 7 10 41 39 2 46
9 赫塔菲 30 11 9 10 28 23 5 42
10 西班牙人 30 10 11 9 33 33 0 41
11 拉科鲁尼亚 30 10 9 11 22 31 -9 39
12 比利亚雷亚尔 30 10 8 12 29 39 -10 38
13 奥萨苏纳 30 10 6 14 35 36 -1 36
14 马洛卡 30 10 6 14 31 41 -10 36
15 贝蒂斯 30 7 12 11 29 36 -7 33
16 毕尔巴鄂 30 8 8 14 34 46 -12 32
17 塞尔塔 30 7 9 14 31 44 -13 30
18 莱万特 30 6 11 13 24 40 -16 29
19 社会 31 6 9 16 23 37 -14 27
20 塔拉戈纳 30 6 6 18 30 52 -22 24
意甲历年战绩
意甲球队一共24次进入决赛,11次夺冠,其中AC米兰7次,尤文与国米各两次 2007 AC米兰2:1利物浦 奥林匹克体育场 雅典 2005 利物浦3:3(点球3:2)AC米兰 阿塔图克体育场 伊斯坦布尔 2003 AC米兰0:0(点球3:2)尤文图斯 老特拉福德 曼彻斯特 1998 马德里1:0尤文图斯 阿姆斯特丹竞技场 阿姆斯特丹 19 多特蒙德3:1尤文图斯 奥林匹克体育场慕尼黑 1996 尤文图斯1:1(点球4:2)阿贾克斯 奥林匹克体育场 罗马 1995 阿贾克斯1:0 AC米兰 恩斯特-哈佩尔体育场 维也纳 1994 AC米兰4:0巴塞罗那 奥林匹克体育场 雅典 1993 马赛1:0AC米兰 奥林匹克体育场 慕尼黑 1992 巴塞罗那1:0(加时)桑普多利亚 温布利 伦敦 1990 AC米兰1:0本菲卡 普拉特尔体育场 维也纳 1989 AC米兰4:0 布加勒斯特星 诺坎普 巴塞罗那 1985 尤文图斯1:0利物浦 海瑟尔 布鲁塞尔 利物浦1:1(点球4:2)罗马 奥林匹克球场 罗马 1983 汉堡1:0尤文图斯 奥林匹克球场 雅典 13 阿贾克斯1:0尤文图斯 红星俱乐部球场 贝尔格莱德 12 阿贾克斯2:0国际米兰 德奎普体育场 鹿特丹 1969 AC米兰4:1阿贾克斯 伯纳乌 马德里 1967 凯尔特人2:1国际米兰 民族体育场 里斯本 1965 国际米兰1:0本菲卡 圣西罗 米兰 1964 国际米兰3:1马德里 普拉特尔体育场 维也纳 1963 AC米兰2:1本菲卡 温布利 伦敦 1958 马德里3:2(加时)AC米兰 海瑟尔 布鲁塞尔 1957 马德里2:0佛罗伦萨 伯纳乌马德里