2000年甲a联赛_2000年甲a联赛实德赛程

tamoadmin

1.以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?

2.职业化以来大连队在主场输掉过的比赛有哪些?

3.大连实德得了几次职业联赛冠军?是中国最多的吗?

4.中国甲A什么时间开始

5.2002年中超第三名哪个咧

6.中超历届冠军

以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?

2000年甲a联赛_2000年甲a联赛实德赛程

中超联赛历届冠军及战绩

(1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

19年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

中超总积分榜(2004-2008赛季)

排名 球队 季 场 胜 平 负 进球 失球 积分 备注

01、山东鲁能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠军2 次

02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234

03、北京国安 5 134 64 40 29 194 126 232

04、大连海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠军1次

05、天津泰达 5 134 59 42 33 201 -144 219

06、陕西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177

07、青岛中能 5 134 39 38 57 147 -173 155

08、深圳上清饮 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠军1次

09、辽宁宏运 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008赛季提前一轮降入中甲)

10、长春亚泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠军1次

11、长沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138

12、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008赛季因罢赛,取消注册资格而解散)

13、浙江绿城 2 58 15 22 21 63 -67 67

14、河南建业 2 58 14 21 23 50 -59 63

15、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007赛季已并入申花)

16、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007赛季降级后解散)

17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006赛季前解散)

18、重庆力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006赛季降入中甲,2008赛季后又升入中超)

19、广州医药 1 30 10 10 10 41 42 40

20、成都谢菲联 1 30 7 11 12 30 36 32

21、江苏舜天 0 (2008赛季后由中甲升入中超)

中超冠军奖杯火神杯

★中国职业联赛总积分榜(包含甲A联赛和中超联赛,1994赛季-2007赛季)

中国足球职业联赛总成绩排行榜(1994-2007)

排名 球 队 参赛 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 大连实德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠军8次

2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠军2次

3 山东鲁能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠军3次

4 北京国安 14 352 145 111 96 516 353 539

5 天津泰达 12 304 103 98 103 374 378 407

6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389

7 辽 宁 11 282 106 67 109 392 403 374

8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠军1次

9 青岛中能 12 308 86 89 133 312 410 326

11 重庆力帆 10 258 68 86 104 274 326 290

10 长沙金德 11 286 67 127 267 403 292

12 陕西宝荣 6 160 53 55 52 202 191 214

13 八 一 8 196 49 69 78 189 265 210

14 吉林敖东 7 166 45 47 74 163 228 176

15 武汉光谷 5 134 41 39 54 135 185 162

16 云南红塔 4 108 37 29 42 118 129 140

17 广州太阳神 5 114 34 38 42 129 136 129

18 广东宏远 4 88 29 25 34 89 106 104

19 长春亚泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠军1次

20 厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72 118 81

21 广州松日 3 74 19 21 34 59 95 78

22 上海联城 2 54 14 19 21 51 59 61

23 陕西国力 3 82 13 20 49 83 156 59

24 浙江绿城 1 28 6 10 12 25 35 28

25 河南建业 1 28 5 12 11 20 28 27

26 江苏迈特 1 22 1 8 13 13 44 10

--------------------------------------------------------------------------------

北京

--------------------------------------------------------------------------------

队伍夺冠次数从多到少依次是:大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次 长春1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次.山东3次.上海2次.深圳跟长春各一次

职业化以来大连队在主场输掉过的比赛有哪些?

1994-1998年大连队在甲A联赛中保持主场不败.

<br>1999年甲A联赛大连万达在主场输掉过四场比赛

<br>0-1辽宁,0-1山东鲁能,1-3上海申花,0-1北京国安

<br>2000年甲A联赛大连实德主场仅输掉一场,1-2天津泰达

<br>2001年甲A联赛大连实德主场输掉两场比赛

<br>0-1四川商务通,2-3山东鲁能

<br>2002年甲A联赛大连实德主场输掉两场比赛

<br>0-1深圳平安,1-2八一

<br>2003年甲A联赛,0-1沈阳金德

<br>2004年中超,大连0-4辽宁,0-1天津,2-2沈阳金德(由于中止比赛,被足协判为0-3)

<br>2005年中超,大连实德1-2上海申花

<br>2006年中超,大连实德1-2上海申花,1-4山东鲁能

足协杯

1995年足协杯.大连万达第二轮主场0-1北京国安.

1996年足协杯半决赛,大连万达主场1-3北京国安

19年足协杯第2轮,大连万达主场0-1前卫寰岛

1999年足协杯半决赛,大连队主场0-1上海申花

2002年足协杯第2轮,大连实德主场1-2八一

2004年足协杯第3轮,大连实德主场1-3四川冠城

2006年足协杯半决赛,大连实德主场3-4浙江绿城

大连实德得了几次职业联赛冠军?是中国最多的吗?

一共8次 甲A7次 中超1次 下面具体说一下

12年联赛8次夺冠,这在任何一个国家的联赛中都可以称得上是奇迹。从1994年职业联赛开始便折挂,到1996-1998、2000-2002连续两次三连冠,再到沉寂两年之后重新崛起,八星之路悠悠漫长,而未来两年大连的年轻一代能否创造历史上的第三个三连冠也非常令人关注,以下是八星产生的经典时刻回顾。

一星日:1994年11月6日,沈阳,后半程牢牢控制榜首

当年的大连队属“低开高走”,联赛开始阶段一直都是上海申花把持着榜首的位置,大连队在接近半程时开始崛起,在第10轮之后就牢牢地占据榜首,但当年最强劲的对手广州太阳神却一直紧追不放,从第15轮开始就一直锁定第二,而且与大连积分始终相差不多。联赛打到第20轮的时候,大连队积29分,广州积27分,如果在后两轮比赛中广州全胜的话还有夺冠希望。但就是在第21轮,也就是倒数第二轮比赛中,广州在客场0-1输给八一,而大连队在客场2-0战胜辽宁,在比赛结束后大连队积31分而广州仅积27分,提前一轮夺冠。

二星日:1996年10月20日:上海,连沪争霸首演却在上海夺冠

1994年,大连夺冠,申花第三;1995年,申花夺冠,大连第三;1996年,大连夺冠,申花居亚。也就是说,从这一年开始,才正式上演了连沪争霸战,而且大连居冠,申花居亚,在后面很多年中,这都是中国顶级联赛的争冠格局。

在第20轮比赛结束的时候,已经只有大连和上海有夺冠希望,大连积44分,而上海积38分,而第21轮比赛正好是大连客场打上海,上海只有战胜大连才能将争冠悬念保持到最后,而大连队胜或平都将提前夺冠。最终大连队在客场0-0艰难地逼平对手,提前一轮夺冠。

三星日:19年12月4日,大连,提前五轮夺冠初显大连霸业

这一年正是大连队的狂飙时段。迟尚斌在1995年半程接手大连队,直到19年末才离开,当时正是创造联赛55场不败辉煌纪录的时候,直到这一年最后一轮才在客场输给上海申花,当年大连队15胜6平1负,但却是历史上大连提前夺冠轮次最多的一回。大连队早早就确定了较大的领先优势,也早早地扼杀了争冠的悬念。第18轮比赛,大连主场2-0战胜广州太阳神,积分达到45分,而当时第二名上海申花在客场被天津0-0逼平,积分仅为30分。上海仅剩下4轮比赛,在积分上已经不可能追上大连,而大连当时仅打了17场比赛,少赛一轮,相当于提前5轮实现了夺冠的目标。那一年还有一些值得纪念的事情:第一,大连队第一次在主场获得冠军,其中喜庆的滋味自然不同;第二,大连队是职业联赛以来第一次成功卫冕,迄今为止也是所有队伍中唯一一支有过卫冕纪录的球队。

四星日:1998年9月20日,济南,创造大连奇迹

徐根宝当年率大连队创造了奇迹,积分、胜局数、胜率、进球数等都是职业联赛的纪录,迄今为止依旧未被打破。当年的大连旋风依旧无人可以扼制,甲A联赛早早就没有了争冠的悬念。第21轮联赛结束的时候,大连领先上海申花的优势已经达到13分。在第22轮比赛,大连客场3-2击败山东,积54分,而上海申花虽然也在主场3-1战胜八一,但由于仅积41分,已经无法对大连形成威胁,大连提前4轮夺冠。这是大连第三次在客场夺冠,而且在当年也有着特殊的意义,因为迄今为止,徐根宝也是唯一一个率领两支队伍获得过顶级联赛冠军的教练。

五星日:2000年9月24日,青岛,沉寂后重新崛起

1999年的大连队遭受更新换代的代价,联赛中一度甚至有降级的危险,不得不将留洋的孙继海紧急搬回来救驾,但当年也仅获第9名。2000年,大连队沉寂后重新崛起,第11轮之后就牢牢把握住榜首的位置,而当时也是连沪争霸的格局,申花虽然积分上紧紧咬住大连,但始终无法超越。第24轮联赛时,大连积52分,上海积49分,也只有这两支队伍还有夺冠的希望,。第25轮比赛,上海申花在客场翻船,1-2负于云南红塔,而大连在客场0-0逼平青岛,在联赛还剩下1轮比赛时,大连队积53分,而上海积49分,大连提前夺冠成定局,这也是科萨霸业的开始。

六星日:2001年12月6日,昆明,第二次卫冕成功

乱世2001,由于没有降级,夺冠就成为唯一看点,但当年的大连队竟然如此之稳,全年都未出过三甲,而且第15轮以后就一直占据榜首。第23轮联赛结束时,大连积51分,排在后面的深圳和辽宁分别积43分和42分,按当年计名次方法,辽宁对大连的主客场成绩占优,在剩下三轮比赛时,理论上讲这两支队伍还有夺冠的希望。但第24轮比赛,大连在客场1-1战平云南红塔,积分达到52分,而深圳在1-2负于辽宁,辽宁和深圳的积分分别是45分和43分,在联赛还有两轮结束时已经无法对大连构成威胁,大连队也得以第二次卫冕成功。

七星日:2002年11月24日,大连,三连冠再筑大连霸业

当年的争冠战紧张激烈,这种情况在大连队争冠的历史还是唯一的一次。后半程比赛中,大连队虽然也有一定优势,但深圳和北京也曾经占据过榜首的位置。到第28轮比赛结束时,大连多赛一轮积54分,排在后面的深圳和北京都积49分,理论上讲三支队伍都有夺冠希望,但大连在主场对深圳的关键比赛中2-1战胜对手,而北京客场与沈阳0-0战平,大连实现提前一轮夺冠的目标。这一次夺冠意义非凡,不仅是历史上第二次三连冠,也是第二次在主场夺冠。

八星日:2005年10月23日,大连,好事终须多磨

尽管早早确立了较大的积分领先优势,但八星终落大连却是经历了一番艰苦的过程。最后的冠军争夺战中,唯一一支可以对大连夺冠造成威胁的球队就是上海申花,第22轮结束,也就是联赛仅剩下4轮比赛的时候,大连实德已经领先上海申花11分,可以说是距离夺冠仅仅一步之遥,而第23轮比赛,大连正好是客战上海申花,只要战平对手,就可以轻松提前三轮夺冠,但最终1-2失利,双方差距变为8分,联赛剩3轮时悬念犹存,而联赛也由于十运会停止近一个月。但大连实德最终在主场扼杀了悬念,2-0完胜武汉之后,提前两轮夺冠。这是他们第三次在主场夺冠,同时也是历史上唯一一次间隔两年之后重新再夺冠。

中国甲A什么时间开始

中国足球甲A联赛是从1994年开始的。

以下给你甲A联赛的积分榜。

1994年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达队 * 22 14 5 3 43 21 22 33 11 8 3 0 11 6 2 3

广州太阳神队 22 11 5 9 36 27 -9 27 11 9 0 2 11 2 5 4

上海申花队 22 10 6 6 36 36 0 26 11 5 4 2 11 5 2 4

辽宁远东队 22 11 3 8 47 36 11 25 11 7 2 2 11 4 1 6

山东泰山队 22 10 4 8 22 22 0 24 11 8 1 2 11 2 3 6

四川全兴队 22 8 7 7 31 24 7 23 11 6 4 1 11 2 3 6

广东宏远队 22 8 7 7 28 21 7 23 11 6 2 3 11 2 5 4

北京国安队 22 7 8 7 42 34 8 22 11 4 5 2 11 3 3 5

八一队 22 6 9 7 15 19 -4 21 11 5 4 2 11 1 5 5

吉林三星队 22 6 7 9 25 31 -6 19 11 5 5 1 11 1 2 8

沈阳六药队 ** 22 1 9 12 16 39 -23 11 11 1 4 6 11 0 5 6

江苏迈特队 ** 22 1 8 13 13 44 -31 10 11 1 5 5 11 0 3 8

1995年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

上海申花 * 22 14 4 4 39 16 23 46 11 8 3 0 11 6 1 4

北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42 11 9 2 0 11 3 4 4

大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42 11 7 4 0 11 5 2 4

广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40 11 9 2 0 11 3 2 6

广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28 11 4 5 2 11 3 2 6

济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27 11 5 3 3 11 1 6 4

延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27 11 3 3 5 11 3 6 2

天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24 11 6 1 4 11 1 2 8

八一 22 5 8 9 24 23 1 23 11 4 5 2 11 1 3 7

四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22 11 5 1 5 11 1 3 7

青岛海牛 ** 22 5 7 10 20 32 -12 22 11 4 4 3 11 1 3 7

辽宁 ** 22 4 5 13 29 47 -18 17 11 2 3 6 11 2 2 7

1996年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 12 10 0 42 18 24 46 11 8 3 0 11 4 7 0

上海申花 22 10 9 3 38 18 12 39 11 6 5 0 11 4 4 3

八一 22 8 11 3 28 19 9 35 11 5 6 0 11 3 5 3

北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33 11 6 4 1 11 3 2 6

济南泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31 11 7 2 2 11 1 5 5

四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30 11 5 6 0 11 2 3 6

广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29 11 6 3 2 11 1 5 5

天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26 11 4 4 3 11 2 4 5

广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25 11 3 6 2 11 2 4 5

延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20 11 3 4 4 11 1 4 6

深圳飞亚达 ** 22 3 7 12 13 29 -16 16 11 2 5 4 11 1 2 8

广州松日 ** 22 2 9 11 10 26 -16 15 11 2 3 6 11 0 6 5

19年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 22 15 6 1 47 16 31 51 11 10 1 0 11 5 5 1

上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40 11 8 3 0 11 3 4 4

北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34 11 5 6 0 11 3 4 4

延边敖东 22 8 5 9 23 23 0 29 11 6 4 1 11 2 1 8

前卫寰岛 22 8 5 9 28 28 0 29 11 5 3 3 11 3 2 6

济南泰山将军 22 7 7 8 19 22 -3 28 11 5 5 1 11 2 2 7

四川全兴 22 6 9 7 30 27 3 27 11 4 3 4 11 2 6 3

广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25 11 5 3 3 11 0 7 4

青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25 11 4 4 3 11 2 3 6

八一 22 5 10 7 22 34 -12 25 11 3 6 2 11 2 4 5

天津立飞 ** 22 5 8 9 20 28 -8 23 11 4 4 3 11 1 4 6

广东宏远 ** 22 4 4 14 16 38 -22 16 11 4 2 5 11 0 2 9

1998年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连万达 * 26 19 5 2 64 16 48 62 13 11 2 0 13 8 3 2

上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45 13 9 4 0 13 2 8 3

北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43 13 10 3 0 13 0 10 3

广州松日 26 10 6 10 23 33 -10 36 13 7 3 3 13 3 3 7

四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34 13 7 5 1 13 1 5 7

青岛颐中海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32 13 7 5 1 13 1 3 9

前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

武汉红金龙 26 8 8 10 26 33 -7 32 13 6 4 3 13 2 4 7

山东鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32 13 5 7 1 13 3 1 9

沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31 13 6 6 1 13 1 4 8

延边现代 26 9 4 13 25 31 -6 31 13 8 2 3 13 1 2 10

深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30 13 5 4 4 13 2 5 6

八一 ** 26 8 5 13 27 37 -10 29 13 6 3 4 13 2 2 9

广州太阳神 ** 26 4 8 14 25 41 -16 20 13 3 5 5 13 1 3 9

1999年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

山东鲁能泰山 * 26 13 9 4 33 14 19 48 13 6 5 2 13 7 4 2

辽宁抚顺 26 13 8 5 41 23 18 47 13 8 4 1 13 5 4 4

四川全兴 26 12 9 5 37 19 18 45 13 9 3 1 13 3 6 4

重庆隆鑫 26 10 10 6 40 26 14 40 13 6 5 3 13 4 5 3

上海申花 26 9 11 6 26 25 1 38 13 4 6 3 13 5 5 3

天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35 13 5 5 3 13 3 6 4

北京国安 26 8 10 8 39 24 15 34 13 6 4 3 13 2 6 5

吉林敖东 26 8 9 9 26 39 -13 33 13 6 3 4 13 2 6 5

大连万达实德 26 7 10 9 30 28 2 31 13 5 4 4 13 2 6 5

青岛颐中海牛 26 8 6 12 31 36 -5 30 13 6 4 3 13 2 2 9

深圳平安保险 26 7 8 11 21 35 -14 29 13 5 4 4 13 2 4 7

沈阳海狮 26 5 13 8 27 31 -4 28 13 2 8 3 13 3 5 5

广州松日 ** 26 7 6 13 23 35 -12 27 13 5 4 4 13 2 2 9

武汉 ** 26 3 8 15 18 53 -35 17 13 2 5 6 13 1 3 9

2000年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 * 26 17 5 4 50 21 29 56 13 10 2 1 13 7 3 3

上海申花 26 14 8 4 37 24 13 50 13 9 4 0 13 5 4 4

四川全兴水井坊 26 12 8 6 33 21 12 44 13 10 2 1 13 2 6 5

重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41 13 7 6 0 13 3 5 5

山东鲁能泰山 26 12 4 10 35 31 4 40 13 8 2 3 13 4 2 7

北京国安 26 9 8 9 38 32 6 35 13 6 3 4 13 3 5 5

沈阳海狮 26 8 10 8 35 32 3 34 13 7 3 3 13 1 7 5

辽宁抚顺特钢 26 8 8 10 28 26 2 32 13 6 4 3 13 2 4 7

深圳平安保险 26 8 8 10 27 27 0 32 13 6 4 3 13 2 4 7

天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31 13 5 2 6 13 2 8 3

青岛颐中海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29 13 5 7 1 13 1 4 8

云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29 13 6 5 2 13 2 0 11

厦门厦新 ** 26 6 5 15 22 45 -23 23 13 4 5 4 13 2 0 11

吉林敖东 ** 26 4 5 17 20 45 -25 17 13 4 4 5 13 0 1 12

2001年甲A联赛完全积分榜

俱乐部 总计 主场 客场

赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 赛 胜 平 负 赛 胜 平 负

大连实德 ** 26 16 5 5 58 31 27 53 13 10 1 2 13 6 4 3

上海申花托普 26 15 3 8 39 28 11 48 13 9 2 2 13 6 1 6

辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48 13 11 1 1 13 4 2 7

四川商务通 26 14 5 7 36 29 7 47 13 9 2 2 13 5 3 5

深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46 13 9 2 2 13 4 5 4

山东鲁能 26 13 6 7 42 32 10 45 13 7 3 3 13 6 3 4

天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36 13 7 3 3 13 3 3 7

北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33 13 8 2 3 13 1 4 8

陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32 13 6 5 2 13 2 3 8

云南红塔 26 8 7 11 34 32 2 31 13 5 6 2 13 3 1 9

重庆力帆 26 7 10 9 24 27 -3 31 13 5 5 3 13 2 5 6

八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25 13 5 3 5 13 0 7 6

青岛啤酒 26 5 7 14 22 35 -13 22 13 4 5 4 13 1 2 10

沈阳金德 26 2 1 23 23 69 -46 7 13 2 1 10 13 0 0 13

2002赛季甲A联赛积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57

2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52

3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52

4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 45

5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42

6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41

7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40

8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 36

9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35

10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34

11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34

12 上海申花 28 9 5 14 37 41 32

13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 30

14 四川大河 28 7 7 14 38 55 28

15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13

甲A2003积分榜

排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分

1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55

2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54

3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53

4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47

5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43

6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41

7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40

8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37

9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36

10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36

11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35

12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33

13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26

14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22

15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14

2002年中超第三名哪个咧

2002年甲A积分榜

1 大连实德 28 17 6 5 48 27 21 57

2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 21 52

3 北京国安 28 15 7 6 49 29 20 52

4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 0 45

5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 1 42

6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 3 41

7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 2 40

8 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 -4 36

9 上海中远 28 9 8 11 37 39 -2 35

10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 1 34

11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 0 34

12 上海申花 28 9 5 14 37 41 -4 32

13 八一振邦 28 6 12 10 27 40 -13 30

14 四川大河 28 7 7 14 38 55 -17 28

15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 -29 13

中超历届冠军

中超联赛历届冠军及战绩  (1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

19年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

2009年 北京国安 30场13胜12平5负 进48球 失28球 净胜球20 积51分