2020掘金对爵士抢七-08季后赛掘金爵士

tamoadmin

1.08年NBA季后赛东西部对阵球队

2.08年NBA季后赛预测!

3.08-09赛季火箭、马刺、掘金对各自胜负如何?还有爵士小牛对对方战绩如何?

4.求NBA08-09赛季,掘金完整常规赛赛程!

5.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

08年NBA季后赛东西部对阵球队

2020掘金对爵士抢七-08季后赛掘金爵士

北京时间4月17日,2007-08赛季常规赛完全结束,季后赛对阵也随之出炉,以下是具体赛程:

07-08季后赛赛程表

对阵 日期 时间

湖人VS掘金 4月21日(周一) 掘金VS湖人 3:00

4月24日(周四) 掘金VS湖人 10:30

4月27日(周日) 湖人VS掘金 5:30

4月29日(周二) 湖人VS掘金 10:30

5月1日(周四) 掘金VS湖人 (待定)

5月3日(周六) 湖人VS掘金 (待定)

5月5日(周一) 掘金VS湖人 (待定)

黄蜂VS小牛 4月20日(周日) 小牛VS黄蜂 7:00

4月23日(周三) 小牛VS黄蜂 7:00

4月26日(周六) 黄蜂VS小牛 8:00

4月28日(周一) 黄蜂VS小牛 9:30

4月30日(周三) 小牛VS黄蜂 (待定)

5月2日(周五) 黄蜂VS小牛 (待定)

5月4日(周日) 小牛VS黄蜂 (待定)

马刺VS太阳 4月20日(周日) 太阳VS马刺 3:00

4月23日(周三) 太阳VS马刺 9:30

4月25日(周六) 马刺VS太阳 10:30

4月28日(周一) 马刺VS太阳 3:30

4月30日(周三) 太阳VS马刺 (待定)

5月2日(周五) 马刺VS太阳 (待定)

5月4日(周日) 太阳VS马刺 (待定)

爵士VS火箭 4月20日(周日) 爵士VS火箭 9:30

4月22日(周二) 爵士VS火箭 9:30

4月25日(周五) 火箭VS爵士 10:30

4月27日(周日) 火箭VS爵士 10:30

4月30日(周三) 爵士VS火箭 (待定)

5月3日(周六) 火箭VS爵士 (待定)

5月5日(周一) 爵士VS火箭 (待定)

凯尔特人VS老鹰 4月21日(周一) 老鹰VS凯尔特人 8:30

4月24日(周四) 老鹰VS凯尔特人 8:00

4月27日(周日) 凯尔特人VS老鹰 8:00

4月29日(周二) 凯尔特人VS老鹰 8:00

5月1日(周四) 老鹰VS凯尔特人 (待定)

5月3日(周六) 凯尔特人VS老鹰 (待定)

5月5日(周一) 老鹰VS凯尔特人 (待定)

活塞VS76人 4月21日(周一) 76人V活塞 6:00

4月23日(周三) 76人V活塞 7:30

4月25日(周五) 活塞VS76人 7:00

4月27日(周日) 活塞VS76人 7:00

4月29日(周二) 76人V活塞 (待定)

5月2日(周五) 活塞VS76人 (待定)

5月4日(周日) 76人V活塞 (待定)

魔术VS猛龙 4月21日(周一) 猛龙VS魔术 0:30

4月23日(周三) 猛龙VS魔术 7:30

4月25日(周五) 魔术VS猛龙 7:30

4月27日(周日) 魔术VS猛龙 3:30

4月29日(周二) 猛龙VS魔术 (待定)

5月2日(周五) 魔术VS猛龙 (待定)

5月4日(周日) 猛龙VS魔术 (待定)

骑士VS奇才 4月20日(周日) 奇才VS骑士 0:30

4月22日(周二) 奇才VS骑士 7:00

4月25日(周五) 骑士VS奇才 8:00

4月28日(周一) 骑士VS奇才 1:00

5月1日(周四) 奇才VS骑士 (待定)

5月3日(周六) 骑士VS奇才 (待定)

5月5日(周一) 奇才VS骑士 (待定)

08年NBA季后赛预测!

有可能吗奇才能战胜骑士.?比较不可能。。

还有魔术4:1猛龙,你也太看小猛龙了。。。

而活塞对于76人来说,虽说不可小看,但是活塞的队员都老了。。

还有你的火箭VS爵士,火箭绝对会输,为什么呢,首先没有姚明,以前我不喜欢姚明,但是感觉没有姚明的火箭确实打的比较辛苦,而且火箭伤兵在22连胜下产生出来的。。而爵士也不是什么弱队,虽说没有明星球员,但是整体实力是绝对不错的。。防守,进攻绝对可以赢得火碱。。

小牛4:2黄蜂

这个就更加不可能了,黄蜂今年厉害得很,如果你还是看去年的数据的话,你就错了。。去年是在伤病困扰下,黄蜂坚持到快季后赛前两场弃守了。。而今年 保罗和队员们好像疯了,伤病比较少,而整体实力加强了。。 小牛和黄蜂谁胜谁负还不知道。。

凯 4:0 鹰 怎么想都不可能。。4:1就还可能。

08-09赛季火箭、马刺、掘金对各自胜负如何?还有爵士小牛对对方战绩如何?

火箭对马刺是2比2 ,西南区胜率都是9胜6负,但火箭对西部八强的其他球队的战绩要好于马刺,火箭是16胜13负,马刺是15胜14负(还有最后一轮没打) ,如果战绩相同,火箭排在前面

火箭对掘金是3比1

马刺对掘金是1比2 马刺和掘金本赛季只有3场比赛

爵士对小牛是2比2 爵士在西部联盟的战绩好于小牛,爵士是33胜18负,小牛是28胜23负,战绩相同,爵士排在前面

求NBA08-09赛季,掘金完整常规赛赛程!

北京时间2008-11

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 - 2008-11-01 10:30 2008-10-31 22:30

丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2008-11-02 09:00 2008-11-01 21:00

金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2008-11-06 11:30 2008-11-05 22:30

丹佛掘金 vs 达拉斯小牛 - 2008-11-08 11:30 2008-11-07 22:30

丹佛掘金 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-11-10 09:00 2008-11-09 20:00

夏洛特山猫 vs 丹佛掘金 - 2008-11-12 08:00 2008-11-11 19:00

克里夫兰骑士 vs 丹佛掘金 - 2008-11-14 08:00 2008-11-13 19:00

波士顿凯尔特人 vs 丹佛掘金 - 2008-11-15 09:00 2008-11-14 20:00

丹佛掘金 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-11-17 09:00 2008-11-16 20:00

丹佛掘金 vs 密尔沃基雄鹿 - 2008-11-19 10:00 2008-11-18 21:00

圣安东尼奥马刺 vs 丹佛掘金 - 2008-11-20 09:30 2008-11-19 20:30

洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2008-11-22 11:30 2008-11-21 22:30

丹佛掘金 vs 芝加哥公牛 - 2008-11-24 10:00 2008-11-23 21:00

洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 - 2008-11-27 11:30 2008-11-26 22:30

丹佛掘金 vs 新奥尔良黄蜂 - 2008-11-28 11:30 2008-11-27 22:30

明尼苏达森林狼 vs 丹佛掘金 - 2008-11-30 09:00 2008-11-29 20:00

北京时间2008-12

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2008-12-01 09:00 2008-11-30 20:00

丹佛掘金 vs 多伦多猛龙 - 2008-12-03 10:00 2008-12-02 21:00

丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 - 2008-12-05 11:30 2008-12-04 22:30

萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 - 2008-12-07 11:00 2008-12-06 22:00

丹佛掘金 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-12-11 10:00 2008-12-10 21:00

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2008-12-14 10:00 2008-12-13 21:00

达拉斯小牛 vs 丹佛掘金 - 2008-12-16 09:30 2008-12-15 20:30

休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2008-12-17 09:30 2008-12-16 20:30

丹佛掘金 vs 克里夫兰骑士 - 2008-12-20 11:30 2008-12-19 22:30

菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 - 2008-12-21 10:00 2008-12-20 21:00

丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-23 10:00 2008-12-22 21:00

波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 - 2008-12-24 11:00 2008-12-23 22:00

丹佛掘金 vs 费城76人 - 2008-12-27 10:00 2008-12-26 21:00

纽约尼克斯 vs 丹佛掘金 - 2008-12-29 02:00 2008-12-28 13:00

亚特兰大鹰队 vs 丹佛掘金 - 2008-12-30 08:00 2008-12-29 19:00

北京时间2009-01

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

多伦多猛龙 vs 丹佛掘金 - 2009-01-01 08:00 2008-12-31 19:00

俄克拉荷马雷霆 vs 丹佛掘金 - 2009-01-03 09:00 2009-01-02 20:00

丹佛掘金 vs 新奥尔良黄蜂 - 2009-01-04 10:00 2009-01-03 21:00

丹佛掘金 vs 印第安纳步行者 - 2009-01-06 10:00 2009-01-05 21:00

丹佛掘金 vs 迈阿密热火 - 2009-01-08 10:00 2009-01-07 21:00

丹佛掘金 vs 底特律活塞 - 2009-01-10 10:00 2009-01-09 21:00

丹佛掘金 vs 达拉斯小牛 - 2009-01-14 10:00 2009-01-13 21:00

丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-01-16 11:30 2009-01-15 22:30

丹佛掘金 vs 奥兰多魔术 - 2009-01-18 10:00 2009-01-17 21:00

休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2009-01-20 03:00 2009-01-19 14:00

丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 - 2009-01-21 10:00 2009-01-20 21:00

丹佛掘金 vs 犹他爵士 - 2009-01-26 09:00 2009-01-25 20:00

孟菲斯灰熊 vs 丹佛掘金 - 2009-01-28 09:00 2009-01-27 20:00

新奥尔良黄蜂 vs 丹佛掘金 - 2009-01-29 09:00 2009-01-28 20:00

丹佛掘金 vs 夏洛特山猫 - 2009-01-31 10:00 2009-01-30 21:00

北京时间2009-02

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 - 2009-02-04 10:00 2009-02-03 21:00

俄克拉荷马雷霆 vs 丹佛掘金 - 2009-02-05 09:00 2009-02-04 20:00

华盛顿奇才 vs 丹佛掘金 - 2009-02-07 09:00 2009-02-06 20:00

新泽西篮网 vs 丹佛掘金 - 2009-02-08 08:30 2009-02-07 19:30

迈阿密热火 vs 丹佛掘金 - 2009-02-11 08:30 2009-02-10 19:30

奥兰多魔术 vs 丹佛掘金 - 2009-02-12 08:00 2009-02-11 19:00

费城76人 vs 丹佛掘金 - 2009-02-19 09:00 2009-02-18 20:00

芝加哥公牛 vs 丹佛掘金 - 2009-02-21 09:30 2009-02-20 20:30

密尔沃基雄鹿 vs 丹佛掘金 - 2009-02-23 06:00 2009-02-22 17:00

丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 - 2009-02-24 10:00 2009-02-23 21:00

丹佛掘金 vs 亚特兰大鹰队 - 2009-02-26 10:00 2009-02-25 21:00

丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2009-02-28 10:00 2009-02-27 21:00

北京时间2009-03

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

印第安纳步行者 vs 丹佛掘金 - 2009-03-02 08:00 2009-03-01 19:00

底特律活塞 vs 丹佛掘金 - 2009-03-04 08:30 2009-03-03 19:30

丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 - 2009-03-06 11:30 2009-03-05 22:30

犹他爵士 vs 丹佛掘金 - 2009-03-07 11:30 2009-03-06 22:30

萨克拉门托国王 vs 丹佛掘金 - 2009-03-09 10:00 2009-03-08 21:00

丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2009-03-10 10:00 2009-03-09 21:00

丹佛掘金 vs 俄克拉荷马雷霆 - 2009-03-12 10:00 2009-03-11 21:00

丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 - 2009-03-15 10:00 2009-03-14 21:00

丹佛掘金 vs 新泽西篮网 - 2009-03-17 10:00 2009-03-16 21:00

孟菲斯灰熊 vs 丹佛掘金 - 2009-03-19 09:00 2009-03-18 20:00

丹佛掘金 vs 华盛顿奇才 - 2009-03-21 10:00 2009-03-20 21:00

菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 - 2009-03-24 11:00 2009-03-23 22:00

新奥尔良黄蜂 vs 丹佛掘金 - 2009-03-26 09:00 2009-03-25 20:00

达拉斯小牛 vs 丹佛掘金 - 2009-03-28 09:30 2009-03-27 20:30

丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2009-03-29 10:00 2009-03-28 21:00

北京时间2009-04

主 vs 客 北京日期时间 美国东部日期时间

丹佛掘金 vs 纽约尼克斯 - 2009-04-01 10:00 2009-03-31 21:00

丹佛掘金 vs 犹他爵士 - 2009-04-03 11:30 2009-04-02 22:30

丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 - 2009-04-05 10:00 2009-04-04 21:00

明尼苏达森林狼 vs 丹佛掘金 - 2009-04-06 08:00 2009-04-05 19:00

丹佛掘金 vs 俄克拉荷马雷霆 - 2009-04-09 10:00 2009-04-08 21:00

洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 - 2009-04-10 11:30 2009-04-09 22:30

丹佛掘金 vs 萨克拉门托国王 - 2009-04-14 10:00 2009-04-13 21:00

波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 - 2009-04-16 11:30 2009-04-15 22:30

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 .3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 .9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8