1.NBA2009--2010赛季骑士赛程
2.美职篮nba常规赛赛程
3.2010骑士队赛程?
NBA2009--2010赛季骑士赛程
北京时间2009年10月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2009-10-28 07:30:00 2009-10-27 19:30:00
骑士 vs 猛龙 - 未进行 2009-10-29 07:00:00 2009-10-28 19:00:00
骑士 vs 森林狼 - 未进行 2009-10-31 08:00:00 2009-10-30 20:00:00
北京时间2009年11月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
山猫 vs 骑士 - 未进行 2009-11-01 07:30:00 2009-10-31 19:30:00
奇才 vs 骑士 - 未进行 2009-11-04 07:00:00 2009-11-03 19:00:00
公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-06 08:00:00 2009-11-05 20:00:00
骑士 vs 尼克斯 - 未进行 2009-11-07 08:00:00 2009-11-06 20:00:00
骑士 vs 魔术 - 未进行 2009-11-12 09:00:00 2009-11-11 20:00:00
骑士 vs 热火 - 未进行 2009-11-13 09:00:00 2009-11-12 20:00:00
爵士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-15 08:30:00 2009-11-14 19:30:00
勇士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-18 08:00:00 2009-11-17 19:00:00
骑士 vs 奇才 - 未进行 2009-11-19 08:00:00 2009-11-18 19:00:00
骑士 vs 步行者 - 未进行 2009-11-21 08:00:00 2009-11-20 19:00:00
76人 vs 骑士 - 未进行 2009-11-22 08:30:00 2009-11-21 19:30:00
骑士 vs 活塞 - 未进行 2009-11-26 09:00:00 2009-11-25 20:00:00
骑士 vs 山猫 - 未进行 2009-11-28 08:00:00 2009-11-27 19:00:00
小牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-29 08:30:00 2009-11-28 19:30:00
北京时间2009年12月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
太阳 vs 骑士 - 未进行 2009-12-03 08:00:00 2009-12-02 19:00:00
公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-12-05 09:00:00 2009-12-04 20:00:00
骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2009-12-07 04:00:00 2009-12-06 15:00:00
骑士 vs 灰熊 - 未进行 2009-12-09 09:00:00 2009-12-08 20:00:00
骑士 vs 火箭 - 未进行 2009-12-10 09:30:00 2009-12-09 20:30:00
开拓者 vs 骑士 - 未进行 2009-12-12 09:00:00 2009-12-11 20:00:00
骑士 vs 雷霆 - 未进行 2009-12-14 08:00:00 2009-12-13 19:00:00
篮网 vs 骑士 - 未进行 2009-12-16 08:00:00 2009-12-15 19:00:00
骑士 vs 76人 - 未进行 2009-12-17 08:00:00 2009-12-16 19:00:00
雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2009-12-19 08:30:00 2009-12-18 19:30:00
骑士 vs 小牛 - 未进行 2009-12-21 08:30:00 2009-12-20 19:30:00
骑士 vs 太阳 - 未进行 2009-12-22 10:00:00 2009-12-21 21:00:00
骑士 vs 国王 - 未进行 2009-12-24 11:00:00 2009-12-23 22:00:00
骑士 vs 湖人 - 未进行 2009-12-26 06:00:00 2009-12-25 17:00:00
火箭 vs 骑士 - 未进行 2009-12-28 07:00:00 2009-12-27 18:00:00
骑士 vs 老鹰 - 未进行 2009-12-30 08:00:00 2009-12-29 19:00:00
老鹰 vs 骑士 - 未进行 2009-12-31 08:00:00 2009-12-30 19:00:00
北京时间2010年01月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-01-03 02:00:00 2010-01-02 13:00:00
山猫 vs 骑士 - 未进行 2010-01-04 07:00:00 2010-01-03 18:00:00
奇才 vs 骑士 - 未进行 2010-01-07 08:00:00 2010-01-06 19:00:00
骑士 vs 掘金 - 未进行 2010-01-09 11:30:00 2010-01-08 22:30:00
骑士 vs 开拓者 - 未进行 2010-01-11 10:00:00 2010-01-10 21:00:00
骑士 vs 勇士 - 未进行 2010-01-12 11:30:00 2010-01-11 22:30:00
骑士 vs 爵士 - 未进行 2010-01-15 11:30:00 2010-01-14 22:30:00
骑士 vs 快船 - 未进行 2010-01-17 11:30:00 2010-01-16 22:30:00
猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-01-20 08:00:00 2010-01-19 19:00:00
湖人 vs 骑士 - 未进行 2010-01-22 09:00:00 2010-01-21 20:00:00
雷霆 vs 骑士 - 未进行 2010-01-24 08:30:00 2010-01-23 19:30:00
骑士 vs 热火 - 未进行 2010-01-26 08:30:00 2010-01-25 19:30:00
森林狼 vs 骑士 - 未进行 2010-01-28 08:00:00 2010-01-27 19:00:00
骑士 vs 步行者 - 未进行 2010-01-30 08:00:00 2010-01-29 19:00:00
北京时间2010年02月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
快船 vs 骑士 - 未进行 2010-02-01 07:00:00 2010-01-31 18:00:00
灰熊 vs 骑士 - 未进行 2010-02-03 08:00:00 2010-02-02 19:00:00
热火 vs 骑士 - 未进行 2010-02-05 09:00:00 2010-02-04 20:00:00
尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-02-07 08:30:00 2010-02-06 19:30:00
篮网 vs 骑士 - 未进行 2010-02-10 08:00:00 2010-02-09 19:00:00
魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-02-12 09:00:00 2010-02-11 20:00:00
掘金 vs 骑士 - 未进行 2010-02-19 09:00:00 2010-02-18 20:00:00
骑士 vs 山猫 - 未进行 2010-02-20 08:00:00 2010-02-19 19:00:00
骑士 vs 魔术 - 未进行 2010-02-22 02:00:00 2010-02-21 13:00:00
黄蜂 vs 骑士 - 未进行 2010-02-24 08:00:00 2010-02-23 19:00:00
骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-02-26 09:00:00 2010-02-25 20:00:00
骑士 vs 猛龙 - 未进行 2010-02-27 08:00:00 2010-02-26 19:00:00
北京时间2010年03月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-03-02 08:00:00 2010-03-01 19:00:00
骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-03-04 08:30:00 2010-03-03 19:30:00
活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-06 08:00:00 2010-03-05 19:00:00
骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2010-03-07 09:30:00 2010-03-06 20:30:00
马刺 vs 骑士 - 未进行 2010-03-09 08:00:00 2010-03-08 19:00:00
骑士 vs 76人 - 未进行 2010-03-13 08:00:00 2010-03-12 19:00:00
凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2010-03-15 04:30:00 2010-03-14 15:30:00
骑士 vs 活塞 - 未进行 2010-03-17 08:30:00 2010-03-16 19:30:00
步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-03-18 08:00:00 2010-03-17 19:00:00
骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-03-20 09:00:00 2010-03-19 20:00:00
活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-22 09:00:00 2010-03-21 20:00:00
骑士 vs 黄蜂 - 未进行 2010-03-25 09:00:00 2010-03-24 20:00:00
骑士 vs 马刺 - 未进行 2010-03-27 09:30:00 2010-03-26 20:30:00
国王 vs 骑士 - 未进行 2010-03-29 04:00:00 2010-03-28 15:00:00
北京时间2010年04月 克里夫兰骑士赛程
主vs客 结果 北京时间 美东时间
雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2010-04-01 08:00:00 2010-03-31 19:00:00
老鹰 vs 骑士 - 未进行 2010-04-03 09:00:00 2010-04-02 20:00:00
骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-04-05 02:00:00 2010-04-04 13:00:00
猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-04-07 08:00:00 2010-04-06 19:00:00
骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-04-09 09:00:00 2010-04-08 20:00:00
步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-04-10 08:30:00 2010-04-09 19:30:00
魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-04-12 02:00:00 2010-04-11 13:00:00
骑士 vs 老鹰 - 未进行 2010-04-15 09:00:00 2010-04-14 20:00:00
美职篮nba常规赛赛程
美职篮nba常规赛赛程如下:
2022-10-19星期三:
10-19 07:30波士顿凯尔特人126-117费城76人。
10-19 10:00金州勇士123-109洛杉矶湖人。
2022-10-20星期四:
10-20 07:00底特律活塞113-109奥兰多魔术。
10-20 07:00印第安纳步行者107-114华盛顿奇才。
10-20 07:30亚特兰大老鹰117-107休斯顿火箭。
10-20 07:30布鲁克林篮网108-130新奥尔良鹈鹕。
10-20 07:30迈阿密热火108-116芝加哥公牛。
10-20 07:30多伦多猛龙108-105克里夫兰骑士。
10-20 07:30孟菲斯灰熊115-112纽约尼克斯。
10-20 08:00明尼苏达森林狼115-108俄克拉荷马城雷霆。
10-20 08:00圣安东尼奥马刺129-102夏洛特黄蜂。
10-20 09:00犹他爵士123-102丹佛掘金。
10-20 10:00菲尼克斯太阳107-105达拉斯独行侠。
10-20 10:00萨克拉门托国王108-115波特兰开拓者。
2022-10-21星期五:
10-21 07:30费城76人88-90密尔沃基雄鹿。
10-21 10:00洛杉矶湖人-103洛杉矶快船。
2022-10-22星期六:
10-22 07:00夏洛特黄蜂112-124新奥尔良鹈鹕。
10-22 07:00印第安纳步行者134-137圣安东尼奥马刺。
10-22 07:00华盛顿奇才102-100芝加哥公牛。
10-22 07:30亚特兰大老鹰108-98奥兰多魔术。
10-22 07:30布鲁克林篮网109-105多伦多猛龙。
10-22 07:30迈阿密热火104-111波士顿凯尔特人。
10-22 07:30纽约尼克斯130-106底特律活塞。
10-22 08:00休斯顿火箭122-129孟菲斯灰熊。
10-22 08:00明尼苏达森林狼126-132犹他爵士。
10-22 10:00金州勇士123-128丹佛掘金。
10-22 10:00波特兰开拓者113-111菲尼克斯太阳。
2022-10-23星期日:
10-23 06:00费城76人105-114圣安东尼奥马刺。
10-23 07:00印第安纳步行者124-115底特律活塞。
10-23 07:00奥兰多魔术120-126波士顿凯尔特人。
10-23 08:00迈阿密热火112-109多伦多猛龙。
10-23 08:00芝加哥公牛96-128克里夫兰骑士。
10-23 08:00密尔沃基雄鹿125-105休斯顿火箭。
10-23 08:30达拉斯独行侠137-96孟菲斯灰熊。
10-23 09:00丹佛掘金122-117俄克拉荷马城雷霆。
10-23 10:00萨克拉门托国王109-111洛杉矶快船。
2022-10-24星期一:
10-24 03:30洛杉矶湖人104-106波特兰开拓者。
10-24 05:00亚特兰大老鹰109-126夏洛特黄蜂。
10-24 07:00克里夫兰骑士117-107华盛顿奇才。
10-24 07:00新奥尔良鹈鹕121-122犹他爵士。
10-24 08:00俄克拉荷马城雷霆106-116明尼苏达森林狼。
10-24 08:30金州勇士130-125萨克拉门托国王。
10-24 10:00洛杉矶快船95-112菲尼克斯太阳。
2022-10-25星期二:
10-25 07:00费城76人120-106印第安纳步行者。
10-25 07:30迈阿密热火90-98多伦多猛龙。
10-25 07:30纽约尼克斯115-102奥兰多魔术。
10-25 08:00芝加哥公牛120-102波士顿凯尔特人。
10-25 08:00休斯顿火箭114-108犹他爵士。
10-25 08:00孟菲斯灰熊134-124布鲁克林篮网。
10-25 08:00明尼苏达森林狼106-115圣安东尼奥马刺。
10-25 10:00波特兰开拓者135-110丹佛掘金。
2022-10-26星期三:
10-26 07:00华盛顿奇才120-99底特律活塞。
10-26 07:30新奥尔良鹈鹕113-111。
美国职业篮球联赛简介:
美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。
NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。
2010骑士队赛程?
10月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图
11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图
15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图
17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图
18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图
21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图
22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图
28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育
29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图
11月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东
06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图
07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5
12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育
13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图
15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育
18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图
19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图
22日 08:30 常规赛 主场-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西
26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图
28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东
29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5
12月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图
05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东
07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图
10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育
12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东
14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5
17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图
19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图
21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图
22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东
24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东
26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东
28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图
30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图
31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图
01月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图
04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图
07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图
09日 11:30 常规赛 客场-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东
11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图
12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图
15日 11:30 常规赛 客场96-负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5
20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人
24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆
26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火
28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼
30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者
02月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊
05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火
07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网
12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术
24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙
03月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯
04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人
15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人
17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者
20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂
27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺
29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王
04月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿
03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰
05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人
07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙
09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛
10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者
12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术
15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰