卡塞尔季后赛40加-卡塞尔虎扑

tamoadmin

1.NBA全明星赛季后赛总决赛总抢断榜

2.跪求!!! 火箭最近的战绩

3.NBA历史上最准的三分投手是谁?

NBA全明星赛季后赛总决赛总抢断榜

卡塞尔季后赛40加-卡塞尔虎扑

全明星赛

抢断

球员

38

迈克尔.乔丹

31

伊赛亚.托马斯

23

拉里.伯德

21

魔术师.约翰逊

18

朱利叶斯.欧文

17

斯科特.皮蓬

16

里克.巴里

16

乔治.格温

16

约翰.斯托克顿

16

加里.佩顿

季后赛(数据截止至10年6月18日)

排名、球星姓名,抢断,备注

1、斯科蒂-皮蓬,395次

2、迈克尔-乔丹,376次

3、埃尔文-约翰逊,358次

4、约翰-斯托克顿,338次

5、拉里-伯德,296次

6、莫里斯-奇克斯,295次

7、科比-布莱恩特,278次,现役湖人,“小飞侠”

8、克莱德-德雷克斯勒,278次

9、罗伯特-霍里,276次

10、卡尔-马龙,258次

11、丹尼斯-约翰逊,247次

12、哈基姆-奥拉朱旺,245次

13、贾森-基德,238次,现役小牛

14、伊塞亚-托马斯,234次

15、拜伦-斯科特,226次

16、德里克-费舍尔,221次,现役湖人

17、加里-佩顿,216次

18、迈克尔-库珀,203次

19、本-华莱士,199次,现役活塞

20、朱利叶斯-欧文,194次

21、查尔斯-巴克利,193次

22、查尔斯-奥克利,178次

23、詹姆斯-沃西,177次

24、马努-吉诺比利,174次,现役马刺

25、丹尼-安吉,172次

26、霍雷斯-格兰特,171次

27、杰夫-霍纳塞克,170次

28、杰罗姆-科西,168次

29、丹-马耶尔莱,164次

30、加斯-威廉姆斯,155次

31、大卫-罗宾逊,151次

32、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,150次

33、Derek

Harper,148次

34、昌西-比卢普斯,147次,现役掘金

35、阿伦-艾弗森,147次

36、雷吉-米勒,146次

37、拉希德-华莱士,145次,现役凯尔特人

38、Ron

Harper,141次

39、克里弗德-罗宾逊,141次

40、罗伯特-帕里什,138次

41、特里-伯特,137次

42、保罗-皮尔斯,132次,现役凯尔特人

43、Kevin

Johnson,132次

44、马克-杰克逊,131次

45、Nate

McMillan,131次

46、拉简-隆多,127次,现役凯尔特人

47、Doc

Rivers,125次

48、凯文-加内特,124次,现役凯尔特人

49、托尼-帕克,124次,现役马刺

50、德克-诺维斯基,124次,现役小牛

51、帕特里克-尤因,122次

52、理查德-汉密尔顿,120次,现役活塞

53、约翰-斯塔克斯,120次

54、蒂姆-邓肯,119次,现役马刺

55、安芬尼-哈达威,119次

56、Hersey

Hawkins,119次

57、Sam

Perkins,118次

58、勒布朗-詹姆斯,117次,现役骑士

59、维拉蒂-迪瓦茨,117次

60、沙奎尔-奥尼尔,116次,现役骑士

61、穆奇-布雷洛克,116次

62、Paul

Pressey,116次

63、鲍比-琼斯,115次

64、拜伦-戴维斯,114次,现役快船

65、Derrick

McKey,111次

66、布莱恩-拉塞尔,110次

67、德维恩-韦德,109次,现役热火

68、雷-阿伦,109次,现役凯尔特人

69、布鲁斯-鲍文,108次

70、罗恩-阿泰斯特,106次,现役湖人

71、肯扬-马丁,106次,现役掘金

72、林奇-亨特,106次,现役公牛

73、Sidney

Moncrief,106次

74、丹尼斯-罗德曼,106次

75、Robert

Reid,106次

76、查理-沃德,105次

77、萨姆-卡塞尔,105次

78、埃迪-琼斯,105次

79、艾弗里-约翰逊,102次

80、泰肖恩-普林斯,101次,现役活塞

81、迈克尔-芬利,100次,现役凯尔特人

82、迈克-毕比,99次,现役老鹰

83、Shawn

Kemp,99次

84、肖恩-马里昂,98次,现役小牛

85、Terry

Cummings,98次

86、Jack

Sikma,次

87、托尼-库克奇,95次

88、Craig

Hodges,95次

89、T.r.

Dunn,95次

90、Mario

Elie,94次

91、道格-克里斯蒂,93次

92、Joe

Dumars,91次

93、埃里克-斯诺,91次

94、克里斯-韦伯,91次

95、巴克-威廉姆斯,90次

96、斯蒂芬-杰克逊,89次,现役山猫

、Norm

Nixon,89次

98、Lafayette

Lever,89次

99、蒂姆-哈达威,88次

100、科瑞-基德尔斯,87次

总决赛

系列赛抢断总数:20次,以塞亚-托马斯(7场),活塞,1988年

单场抢断数:7,霍利,火箭,1995年6月9日

跪求!!! 火箭最近的战绩

来源:搜狐体育

快船 VS

火箭128

日期: 2/15/2006 全场

快船

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5

雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2

丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4

詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4

博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2

萨姆-卡塞尔 后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25

卡蒂诺-莫布利 后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23

埃尔顿-布兰德 前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21

克里斯-卡曼 中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7

肖恩-利文斯顿 前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4

合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4

44.3% 30% 88.9%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2

斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12

基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18

卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5

岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2

大卫-韦斯利 后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16

朱万-霍华德 前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9

特雷西-麦格雷迪 前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28

拉夫-阿尔斯通 后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17

姚明 中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17

合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128

58% 53.8% 81.8%

球队得分统计

快船 火箭

快攻得分: 8

禁区得分: 42

最多领先分数: 5 快攻得分: 15

禁区得分: 54

最多领先分数: 35

各节得分 1 2 3 4 终场

快船 30 19 28 20

火箭 30 31 33 34 128

来源:搜狐体育

火箭90 VS

尼克斯83

日期: 2/13/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2

瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9

基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4

卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5

大卫-韦斯利 后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15

朱万-霍华德 前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10

特雷西-麦格雷迪 前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7

拉夫-阿尔斯通 后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14

姚明 中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24

合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90

41.2% 43.8% 77.1%

尼克斯

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

杰罗姆- 詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0

奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6

杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2

钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9

内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4

大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杰伦-罗斯 前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11

莫里斯-泰勒 前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8

贾马尔-克劳福德 后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15

昆廷-理查德森 后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19

埃迪-库里 中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9

合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83

37.5% 31.2% 72.7%

球队得分统计

火箭 尼克斯

快攻得分: 3

禁区得分: 28

最多领先分数: 13 快攻得分: 2

禁区得分: 24

最多领先分数: 2

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 22 25 22 21 90

尼克斯 22 24 14 23 83

火箭102 VS

爵士88

日期: 2/12/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7

穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4

卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3

岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2

大卫-韦斯利 后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17

朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6

特雷西-麦格雷迪 前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25

拉夫-阿尔斯通 后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9

姚明 中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27

合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102

49.4% 40% 70%

爵士

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0

马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9

卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6

克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10

C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3

安德烈-基里连科 前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11

米尔特-帕勒西奥 后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20

梅米特-奥科 前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14

贾伦-科林斯 中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4

迪文-布朗 后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11

合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88

46.6% 50% 57.7%

球队得分统计

火箭 爵士

快攻得分: 15

禁区得分: 42

最多领先分数: 24 快攻得分: 21

禁区得分: 34

最多领先分数: 2

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 20 27 33 22 102

爵士 16 19 23 30 88

来源:搜狐体育

火箭78 VS

湖人89

日期: 2/9/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2

瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6

朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6

岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

大卫-韦斯利 后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15

朱万-霍华德 前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6

特雷西-麦格雷迪 前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11

拉夫-阿尔斯通 后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16

姚明 中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14

合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78

41.6% 45% 50%

湖人

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2

卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0

罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

科比-布莱恩特 后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32

拉马尔-奥多姆 前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8

夸梅-布朗 中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7

斯马什-帕克 后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13

布莱恩-库克 前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27

合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89

42% 34.6% 66.7%

球队得分统计

火箭 湖人

快攻得分: 16

禁区得分: 34

最多领先分数: 3 快攻得分: 8

禁区得分: 22

最多领先分数: 18

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 17 16 29 16 78

湖人 17 27 26 19 89

76人81 VS

火箭87

日期: 2/7/2006 全场

76人

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0

迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2

基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1

沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0

克里斯-韦伯 前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18

阿伦-艾弗森 后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32

萨缪尔-戴勒姆波特 中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5

约翰-索蒙斯 前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12

安德烈-伊古奥达拉 后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11

合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81

33.3% 8.3% 86.5%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5

卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4

岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大卫-韦斯利 后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9

朱万-霍华德 前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10

特雷西-麦格雷迪 前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13

拉夫-阿尔斯通 后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19

姚明 中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27

合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87

42.1% 37.5% 73.9%

球队得分统计

76人 火箭

快攻得分: 6

禁区得分: 28

最多领先分数: 10 快攻得分: 7

禁区得分: 28

最多领先分数: 16

各节得分 1 2 3 4 终场

76人 27 9 27 18 81

火箭 20 24 22 21 87

来源:搜狐体育

尼克斯89 VS

火箭93

日期: 2/6/2006 全场

尼克斯

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

杰罗姆- 詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6

奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12

钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6

内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2

杰伦-罗斯 前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16

莫里斯-泰勒 前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4

贾马尔-克劳福德 后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24

昆廷-理查德森 后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4

埃迪-库里 中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15

合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89

42.5% 47.4% 81.8%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7

穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12

卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3

大卫-韦斯利 后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19

朱万-霍华德 前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9

特雷西-麦格雷迪 前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23

拉夫-阿尔斯通 后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5

姚明 中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15

合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93

42.1% 25% 74.3%

球队得分统计

尼克斯 火箭

快攻得分: 4

禁区得分: 28

最多领先分数: 1 快攻得分: 12

禁区得分: 30

最多领先分数: 12

各节得分 1 2 3 4 终场

尼克斯 20 22 24 23 89

火箭 24 21 24 24 93

来源:搜狐体育

火箭100 VS

超音速77

日期: 2/4/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

穆奇-诺里斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 2

瑞安-勃文 13 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0 2

斯特罗迈尔-斯威夫特 20 4-6 0-0 0-0 2 4 6 0 2 4 1 1 8

朗尼-巴克斯特 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

卢瑟-海德 26 4-8 1-3 1-2 0 3 3 1 2 1 1 0 10

岑克-哈耶斯 16 2-6 0-1 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 4

大卫-韦斯利 后 24 1-5 1-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 3

朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 3 5 1 1 0 2 1 6

特雷西-麦格雷迪 前 37 14-26 4-7 4-5 1 8 9 2 3 3 3 1 36

拉夫-阿尔斯通 后 36 1-7 0-6 1-2 0 2 2 11 0 0 1 1 3

姚明 中 28 9-19 0-0 6-6 4 10 14 3 3 0 2 2 24

合计 240 41-93 6-18 12-15 13 37 50 24 14 13 10 6 100

44.1% 33.3% 80%

超音速

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

米基-莫尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

马汀-克利夫斯 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0

罗纳德-默里 19 4-8 2-3 0-2 0 1 1 0 1 0 2 0 10

雷吉-埃文斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尼克-科里森 15 2-5 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 1 4

戴米恩-威尔金斯 18 1-4 0-1 1-2 1 2 3 2 0 0 1 0 3

朱汉-波特洛 19 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 2 2

雷-阿伦 后 34 10-22 2-9 1-2 0 4 4 3 0 1 6 1 23

拉沙德-刘易斯 前 35 6-13 2-4 7-8 1 4 5 3 3 0 2 0 21

弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 前 19 0-6 0-2 0-0 1 3 4 0 2 1 3 0 0

鲁克-雷德诺 后 31 4-12 0-1 0-0 0 4 4 3 0 3 1 0 8

罗伯特-斯威福特 中 33 3-3 0-0 0-2 1 6 7 1 4 1 4 3 6

合计 240 31-78 6-20 9-16 8 32 40 12 16 7 20 8 77

39.7% 30% 56.2%

球队得分统计

火箭 超音速

快攻得分: 17

禁区得分: 54

最多领先分数: 25 快攻得分: 13

禁区得分: 36

最多领先分数: 6

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 21 27 25 27 100

超音速 24 19 14 20 77

来源:搜狐体育

火箭86 VS

雄鹿84

日期: 2/2/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0

穆奇-诺里斯 8 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6

瑞安-勃文 9 1-3 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 0 4

朗尼-巴克斯特 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2

卢瑟-海德 18 1-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 1 0 0 3

岑克-哈耶斯 15 3-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 1 0 1 8

大卫-韦斯利 后 32 3-6 1-4 0-0 0 2 2 2 4 1 2 0 7

朱万-霍华德 前 33 2-7 0-0 0-0 4 0 4 3 3 0 3 0 4

特雷西-麦格雷迪 前 38 6-19 1-4 9-12 2 5 7 3 3 1 2 1 22

拉夫-阿尔斯通 后 39 4-10 1-5 0-0 0 4 4 5 3 4 3 0 9

姚明 中 33 8-18 0-0 5-5 0 13 13 3 3 0 0 1 21

合计 240 32-75 3-13 19-23 10 38 48 21 24 8 11 3 86

42.7% 23.1% 82.6%

雄鹿

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

托尼-库科奇 23 2-6 1-5 0-0 0 6 6 5 1 1 0 1 5

杰梅因-杰克逊 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查理-贝尔 22 2-6 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 5

丹-加德苏利奇 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 2

贾马尔-马格洛伊尔 中 38 5-11 0-0 3-8 3 12 15 0 0 0 2 1 13

鲍比-西蒙森 前 35 10-19 5-9 1-1 1 0 1 0 3 0 0 1 26

基瑞-维尔斯科 后 39 4-8 2-3 7-8 1 0 1 2 3 2 1 0 17

T.J-福特 后 48 4-20 0-4 4-6 1 7 8 7 1 2 3 0 12

安德鲁-博格特 前 27 0-4 0-0 4-6 1 5 6 1 4 0 3 1 4

合计 252 28-75 9-24 19-29 7 31 38 17 19 5 10 4 84

37.3% 37.5% 65.5%

球队得分统计

火箭 雄鹿

快攻得分: 9

禁区得分: 38

最多领先分数: 13 快攻得分: 12

禁区得分: 24

最多领先分数: 12

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 15 34 28 9 86

雄鹿 27 14 25 18 84

NBA历史上最准的三分投手是谁?

NBA目前历史上最出色的三分投手是雷吉·米勒。

雷吉·米勒是当之无愧的“三分王”。他共创造了320个三分球的季后赛记录,对三分球的执著达到人们所能想象极限水平。米勒共经历18个赛季,15次率领步行者杀入季后赛,季后赛累计场次达到144场,他一共出手820次三分球,命中320次三分球,均列联盟历史排行榜第一位!在多数人看来遥不可及的的三分球早就是米勒的常规武器,他的三分球出手次数之频繁,三分球机会的缔造与捕捉均达到大师水准,迄今为止,NBA还没有任何人有机会动摇米勒季后赛三分之神的地位。

雷吉·米勒(Reginald Wayne Miller),1965年8月24日出生于加利福尼亚州的里弗赛德,前美国职业男子篮球运动员,NBA著名的“关键先生”。因为精准的三分球和比赛末段的得分能力而闻名,在比赛末段他的关键得分表演被球迷称作“米勒时刻”(Miller Time)。