1.全球有多少只国家足球队?
2.足球国家队排前10位是哪些
3.欧洲男子国家足球队世界最新排名
4.求世界足球队排名前100名.
5.乌克兰对战奥地利,原因有什么呢?
全球有多少只国家足球队?
207只 中国104 叙利亚1071 Argentina 阿根廷 2 Brazil 巴西 3 Italy 意大利 4 Spain 西班牙 5 Germany 德国 6 Czech Republic 捷克共和国 7 France 法国 8 Portugal 葡萄牙 9 Netherlands 荷兰 10 Croatia 克罗地亚 11 Greece 希腊 12 England 英格兰 13罗马尼亚 14苏格兰 15墨西哥 16土耳其 17哥伦比亚 18保加利亚 19美国 20尼日利亚 21巴拉圭 22波兰 23俄罗斯 24瑞典 24喀麦隆 26以色列 27塞尔维亚 28乌拉圭 29挪威 30乌克兰 31丹麦 32北爱尔兰 33几内亚 34日本 35爱尔兰共和国 36芬兰 37科特迪瓦 38塞内加尔 39埃及 39摩洛哥 41伊朗 42韩国共和国 43加纳 44瑞士 45智利 46马里 47突尼斯 48澳大利亚 49比利时 50匈牙利 51波斯尼亚-黑塞哥维那 52摩尔多瓦 53洪都拉斯 53斯洛伐克 55加拿大 56厄瓜多尔 57威尔斯 58前南斯拉夫的马其顿共和国 59立陶宛 60白俄罗斯 61沙特阿拉伯 62委内瑞拉 63秘鲁 64乌兹别克斯坦 65赞比亚 66塞浦路斯 67巴拿马 68伊拉克 69海地 70哥斯达黎加 71古巴 72多哥 73安哥拉 74刚果民主共和国 75莫桑比克 76乌干达 77南非 77格鲁吉亚 79阿尔及利亚 80阿尔巴尼亚 81特里尼达和多巴哥 81加蓬83斯洛文尼亚 84阿曼 85赤道几内亚 86拉脱维亚 87卡塔尔 87津巴布韦 89坦桑尼亚 90冰岛 91刚果 92苏丹 93亚美尼亚 94奥地利 95利比亚 95新西兰 97贝宁 97牙买加 99卢旺达 100阿拉伯联合酋长国 101圣文森特和格林纳丁斯 102巴林 103博茨瓦纳 104中国105埃塞俄比亚 106危地马拉 107叙利亚 108玻利维亚 109布隆迪 110肯尼亚 111佛得角群岛 112哈萨克斯坦 113布基纳法索 114纳米比亚 115阿塞拜疆 115名朝鲜人民民主共和国 117冈比亚 118新喀里多尼亚 119科威特 120约旦 121泰国 122列支敦士登 123所罗门群岛 124爱沙尼亚 125香港 126新加坡 127土库曼斯坦 128巴巴多斯 128圭亚那 130毛里塔尼亚 131斐济 132厄立特里亚 133印度尼西亚 134萨尔瓦多 134黎巴嫩 136马耳他 137塔吉克斯坦 138马拉维 139吉尔吉斯斯坦 140瓦努阿图 141乍得 142越南 143印度 144也门 145利比里亚 146萨摩亚 147百慕大 148斯威士兰 149卢森堡 149马达加斯加 151马尔代夫 151安提瓜和巴布达 153苏里南 154莱索托 155尼日尔 156塞拉利昂 157缅甸 158毛里求斯 159马来西亚 160圣基茨和尼维斯 161尼加拉瓜 162大溪地 163塞舌尔 163巴基斯坦 165巴勒斯坦 166多米尼加共和国 167斯里兰卡 168孟加拉 169中国台北 170汤加 171几内亚-比绍 172黑山 173吉布提 174巴哈马 175安道尔 176老挝 176格林纳达 178蒙古 179菲律宾 180圣卢西亚 181特克斯和凯科斯群岛 182中非共和国 183柬埔寨 183巴布亚新几内亚 183荷属安的列斯群岛 186尼泊尔 187科摩罗 188文莱达鲁萨兰国 189多米尼克 190澳门 191阿富汗 192英属维尔京群岛 192开曼群岛 194法罗群岛 195索马里 196波多黎各 197圣马力诺 198不丹 198安圭拉 200库克群岛 201美属萨摩亚 201关岛 201伯利兹 201东帝汶 201阿鲁巴 201美属维尔京群岛 201蒙特塞拉特
足球国家队排前10位是哪些
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 中华人民工和国 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 意大利 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 巴林 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 小日本 317 -4 -8
欧洲男子国家足球队世界最新排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 897 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
197 安圭拉岛 4 -1 0
197 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
求世界足球队排名前100名.
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
乌克兰对战奥地利,原因有什么呢?
欧洲杯小组赛c组最后一轮将在罗马尼亚布加勒斯特国家体育场,乌克兰主场迎战奥地利。纵观两队交锋历史,2次交手各取1胜平分秋色,在奥地利防守的大前提下再结合数据分析,本人认为乌克兰至少能不败,平局的可能性最大。
乌克兰目前世界排名第24位乌克兰在上役与北马其顿的比赛中,球队在场上还是占据一定主动,全场52%的控球率,高达17脚的打门并且8中门框范围之内,14次成功抢断和12次阻截。上半场亚尔莫连科门前捡漏破门,5分钟后亚尔莫连科右路送出致命直塞,亚尼卓克接球低射近角再入一球。下半场,北马其顿利用一次点球机会由阿利奥斯基扳回一城,之后双方再无建树,最终乌克兰2:1击败对手取得球队欧洲杯首胜。乌克兰在本场比赛上半场表现还是十分出色,能够全场打压对手,可能是体能问题下半场球队表现不佳,接连被北马其顿抓住机会反击,进攻端也并不如上半场那般犀利。
乌克兰目前球队2战1胜1负,打入4球丢4球,与奥地利同积分,同净胜球位列榜首荷兰队之后。乌克兰在去年的欧国联等比赛中屡遭强敌,成绩也是较为糟糕。在来到21年度,球队整体表现还是逐渐回稳,至今也是仅有1负。此役球队迎战奥地利,乌克兰能否提高自己的稳定性,也是球队能否继续走下去所需要解决的问题。
奥地利国家队目前世界排名第23位奥地利上役作客阿姆斯特丹挑战荷兰国家队。两队打得也算是互有攻守,奥地利全场53%的控球率,9脚打门仅有1中门框范围内,全场16次成功抢断和9次阻截。上半场奥地利禁区内鲁莽犯规送给对方一记点球,德佩主罚入网,下半场荷兰队反越位成功,马伦突入进球无私传球邓弗里斯推射入网,之后双方再无建树,最终奥地利0:2输掉比赛。奥地利本场比赛虽说并不十分劣势,但在进攻组织以及效率方面较对手而言还是相差不少,阿拉巴此役也是并没有什么太出彩的表现,并在开场时便领到一张黄牌。
奥地利目前1胜1负,打入3球丢3球,与乌克兰同积3分位列榜首荷兰队之后。奥地利虽说在去年的欧国联中成绩出色,但对手皆为弱旅,含金量还是不高。进入21年度后,奥地利成绩还是不能令人满意,虐菜能力很强,但在遭遇劲旅时几乎没有什么太多还手之力。此役球队迎来与乌克兰的关键一战,球队进攻端效率还是急需提升。
乌克兰和奥地利之间差距并不明显,不仅是世界排名还是小组形势,都是不相上下的局面乌克兰和奥地利之间差距并不明显,不仅是世界排名还是小组形势,都是不相上下的局面。乌克兰进攻端的表现还是十分出色,以亚尔莫连科和亚尼卓克组成的锋线,在比赛中还是体现出不错的状态和效率,不过乌克兰表现还是并不平稳,球队上役便在上、下半场中体现出不一样的竞技状态,可能是体能原因也可能是战术安排,但作为主教练的舍瓦,也应该做好适当的战术调整以及人员替换,保持球队攻防两端的持续性才好。
奥地利在今年各项赛事的表现还是平平,球队上役也是体现出锋线效率不足的情况,阿瑙此役也将解禁,首战打入一球的阿瑙能否给予球队更多的支持也是值得期待。队内核心人物阿拉巴能否再度站出来,也是奥地利能否取胜的关键。两队近期并无交手,较早之前双方也是不相伯仲,数据方面并未给予哪方更多支持,此役我们认为乌克兰还是有能力坐和看赢,双方打平的几率很大。