体育意甲新闻-sina体育意甲

tamoadmin

1.尤文本赛季意甲唯一输了的那场比赛是输给谁了?

2.求意甲最新积分榜

3.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

尤文本赛季意甲唯一输了的那场比赛是输给谁了?

体育意甲新闻-sina体育意甲

第10轮 05.10.30(周日) AC米兰 3-1 尤文

北京时间10月30日2时30分(意大利当地时间29日20时30分),在圣西罗球场开始的意甲第10轮第2场比赛中,AC米兰主场3比1击败尤文图斯,取得7连胜,并终结了对方的9连胜,双方积分差距缩小到2分。上半时,尤文后卫与门将接连赠送大礼,西多夫、卡卡、皮尔洛连下三城,AC米兰不可思议地3比0领先。下半时,特雷泽盖打进安慰球。

舍甫琴科因脚后跟伤势坐在看台上,大因扎吉与吉拉迪诺搭档。手指接受了手术的内斯塔复出,他手上还扎着绷带,斯塔姆顶替了卡福,塞尔吉尼奥出任左后卫。尤文主将维埃拉与伊布拉希莫维奇复出,阿比亚蒂与皮耶罗担任替补。两队教练均曾经执教对方球队,在两人交锋史上,安切洛蒂9胜8平2负占有明显优势。

开场后,两队都尽量压缩空间,不给对方机会,赞布罗塔出现在右路,佩索托负责左路防守。第3分钟,皮尔洛传球,吉拉迪诺脚后跟一敲,但大因扎吉没有领会到。第7分钟,卡莫拉内西传球,内德维德左侧距门28米处左脚低射被迪达没收。第8分钟,加图索将维埃拉铲翻,在门前20米处左脚低射击中右门柱弹回场内,主裁判贝尔蒂尼吹加图索犯规,加图索圆睁双目与其对峙。第11分钟,伊布在右侧距门18米处左脚低射偏出近门柱,贝尔蒂尼吹他对马尔蒂尼犯规在先。

第13分钟,西多夫左路突破,将球从两名防守队员的空档中塞给吉拉迪诺,吉拉迪诺背身护球回做,西多夫在门前18米处右脚抽射,球碰倒地滑铲的图拉姆腿部改变运行轨迹,越过了提前作出扑救动作的奇门蒂飞进网窝,AC米兰1比0领先!

第18分钟,加图索中路突破,在门前22米处左脚抽射打在图拉姆腿上。第20分钟,维埃拉脚踝被西多夫踩伤。第23分钟,加图索倒地铲球遭到埃莫森暗算,两人发生口角。第25分钟,卡卡右路突破,维埃拉伸腿将其绊倒,被黄牌警告。皮尔洛右侧主罚任意球斜传门前,球打在小禁区边缘卡纳瓦罗的脚后跟上,特雷泽盖在马尔蒂尼干扰下也没能及时破坏,卡卡在门前9米处侧身右脚凌空抽射打进球门顶端,2比0!!

第36分钟,赞布罗塔右路传中却将球踢飞。第40分钟,吉拉迪诺与图拉姆拼抢,右脸颊被对方左肘击中倒地。不等上半时结束,卡佩罗就用基耶利尼换下佩索托,希望加强左路进攻。皮耶罗也脱下外套开始热身。第44分钟,卡卡突破被基耶利尼放倒,皮尔洛右侧距门28米处主罚任意球,他的右脚半高球力量并不大,但奇门蒂对球的飞行轨迹判断错误,他向左侧扑却没能托出底线,而是将球挡进了门内,3比0!上半时补时阶段,内斯塔拦截基耶利尼,被黄牌警告,尤文在左肋距门27米处获得任意球,但伊布的射门被加图索堵住。

下半时开始后,尤文进攻没有起色。第49分钟,内德维德突入禁区被斯塔姆铲球破坏,他左腿受伤一瘸一拐。西多夫似乎也伤了膝盖,但还是留在场上。第55分钟,卡纳瓦罗背后踢倒吉拉迪诺,被黄牌警告。皮尔洛在门前28米处主罚任意球,球在奇门蒂面前反弹,差点又给他带来麻烦,但奇门蒂好歹将球托出了底线,AC米兰开出角球,皮尔洛在门前18米处右脚射门被图拉姆挡出。

穆图换下卡莫拉内西。第60分钟,内德维德左侧18米处右脚低射被迪达没收。第62分钟,西多夫在禁区右侧距门14米处右脚凌空抽射掠过横梁。第64分钟,内斯塔在禁区内已将球破坏,穆图继续网前冲,左膝朝前将内斯塔撞倒在地,并且在落地时有踩踏动作,这激起了米兰队员的怒火,迪达揽住穆图的脖子说着什么,米兰球迷将水瓶掷入场内,贝尔蒂尼赶忙介入平息了事态。

维埃里换下大因扎吉。第70分钟,加图索倒地时背部遭内德维德脚底踩踏。皮耶罗替下内德维德。加图索再次被撞倒,担架入场将他抬下。第74分钟,基耶利尼铲倒卡卡而吃黄牌。第76分钟,维埃拉右肋直传,特雷泽盖在门前10米处倒地右脚脚尖勾射入网,1比3。此球虽然乍看有越位嫌疑,但慢镜显示,在维埃拉传球瞬间,禁区另一侧的斯塔姆拖在了后面,这是特雷泽盖为尤文打进的第104球,追平了前辈普拉蒂尼在尤文的进球数。

第78分钟,维埃里在门前18米处左脚抽射高出。吉拉迪诺与西多夫先后下场,卡福与卡拉泽出场。第86分钟,维埃里拉倒皮耶罗,被黄牌警告。补时阶段,AC米兰左路斜传,维埃里在门前17米处左脚低射紧贴远门柱而出,助理裁判举旗示意越位。此后,赞布罗塔右路挑传后门柱,皮耶罗在禁区左侧距门9米处右脚凌空射门被迪达没收,贝尔蒂尼随即鸣哨结束了比赛。

AC米兰(4-3-1-2):1-迪达/31-斯塔姆,13-内斯塔,3-马尔蒂尼,27-塞尔吉尼奥/8-加图索,21-皮尔洛,20-西多夫(85'卡拉泽)/22-卡卡/11-吉拉迪诺(79'卡福),9-大因扎吉(68'维埃里)。

尤文图斯(4-4-2):12-奇门蒂/19-赞布罗塔,21-图拉姆,28-卡纳瓦罗,7-佩索托(41'基耶利尼)/16-卡莫拉内西(58'穆图),8-埃莫森,4-维埃拉,11-内德维德(72'皮耶罗)/17-特雷泽盖,9-伊布拉希莫维奇。

求意甲最新积分榜

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 10.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 15.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 18.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 17.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 16.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 17.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 18.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 16.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 11.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 19.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 13.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰(Inter)

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 19.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 12.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 11.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 19.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 17.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 17.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 18.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Jier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 13.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 13.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 16.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 16.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 12.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 14.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 16.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 18.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 19.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 15.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 16.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 14.10.10

罗马(Roma)

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 18.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 19.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 19.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 13.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 19.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07

7 戴维·皮萨罗 Did Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 19.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 17.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 17.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 14.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 14.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 16.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

佛罗伦萨(Fiorentina)

28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 18.06.21

14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 18.01.18

1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18

23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13

6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 .03.08

3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 19.06.09

21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 18.03.24

2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 19.07.31

5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27

15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23

18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18

19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30

8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05

7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31

4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21

81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25

11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 16.04.29

20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 15.10.06

17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17

29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 .08.02

83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31

10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 19.01.08

30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 17.05.26