冈比亚国家足球队-冈比亚国家队阵容

tamoadmin

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.最新的足球国家队世界排名

3.fifa22没有亚洲球队

4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

5.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

欧洲男子国家足球队世界最新排名

冈比亚国家足球队-冈比亚国家队阵容

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

最新的足球国家队世界排名

2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 1 1 835 巴西 1

2006年3月 4 2 765 阿根廷 4

2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2

2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3

2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33

2006年3月 38 6 644 厄瓜多尔 38

2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1

2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1

2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1

2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3

欧洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 2 1 789 捷克 2

2006年3月 3 2 788 荷兰 3

2006年3月 6 3 763 西班牙 6

2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3

2006年3月 9 5 756 英格兰 9

2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10

2006年3月 11 7 743 土耳其 11

2006年3月 12 8 738 意大利 12

2006年3月 14 9 736 丹麦 14

2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1

2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19

2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2

2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3

2006年3月 26 14 691 波兰 26

2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4

2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2

2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2

2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1

2006年3月 39 19 643 保加利亚 40 ↑1

2006年3月 39 19 643 挪威 39

2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4

2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1

2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1

2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3

2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2

2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4

2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1

2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63

2006年3月 64 29 564 波黑 65 ↑1

2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1

2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1

2006年3月 72 32 548 匈牙利 72

2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5

2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2

2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2

2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6

2006年3月 91 37 4 马其顿 88 ↓3

2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4

2006年3月 39 477 冰岛 96 ↓1

2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98

2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4

2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1

2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107

2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1

2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114

2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3

2006年3月 124 47 364 列支敦士登 124

2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1

2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3

2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3

2006年3月 151 51 253 卢森堡 151

2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2

亚洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 18 1 712 日本 18

2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3

2006年3月 31 3 683 韩国 31

2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1

2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4

2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2

2006年3月 55 7 596 伊拉克 55

2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61

2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4

2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3

2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13

2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4

2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8

2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3

2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5

2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6

2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1

2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1

2006年3月 110 19 413 印尼 110

2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2

2006年3月 118 21 381 印度 118

2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2

2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1

2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17

2006年3月 124 25 364 越南 122 ↓2

2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1

2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9

2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3

2006年3月 141 29 2 塔吉克斯坦 141

2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143

2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145

2006年3月 148 32 262 缅甸 148

2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2

2006年3月 157 34 236 中国台北 157

2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159

2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1

2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175

2006年3月 179 38 136 蒙古 179

2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188

2006年3月 189 40 84 阿富汗 189

2006年3月 190 41 83 布丹 190

2006年3月 191 42 76 菲律宾 191

2006年3月 192 43 74 中国澳门 192

2006年3月 199 44 48 文莱 199

2006年3月 204 45 19 关岛 204

非洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12

2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1

2006年3月 17 3 714 埃及 17

2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1

2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1

2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32

2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1

2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2

2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2

2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1

2006年3月 56 11 594 几内亚 56

2006年3月 57 12 591 赞比亚 57

2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1

2006年3月 60 14 577 安哥拉 60

2006年3月 64 15 564 马里 64

2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1

2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4

2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4

2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3

2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1

2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3

2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2

2006年3月 98 23 472 乌干达 ↓1

2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2

2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1

2006年3月 106 26 446 马拉维 106

2006年3月 111 27 407 刚果 111

2006年3月 112 28 3 埃塞俄比亚 112

2006年3月 113 29 394 贝宁 113

2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2

2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2

2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3

2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4

2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144

2006年3月 146 35 264 莱索托 146

2006年3月 148 36 262 布隆迪 148

2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150

2006年3月 160 38 228 乍得 160

2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161

2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163

2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8

2006年3月 166 42 203 冈比亚 164 ↓2

2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2

2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1

2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176

2006年3月 177 46 142 尼日尔 177

2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178

2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2

2006年3月 184 49 111 索马里 184

2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1

2006年3月 200 51 46 吉布提 200

大洋洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7

2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3

2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140

2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1

2006年3月 146 5 264 瓦努阿图 147 ↑1

2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2

2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1

2006年3月 185 8 108 汤加 185

2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187

2006年3月 194 10 64 库克岛 194

2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205

中北美洲及加勒比海地区

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 5 1 764 美国 6 ↑1

2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1

2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25

2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1

2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2

2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2

2006年3月 58 7 580 危地马拉 58

2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1

2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2

2006年3月 85 10 517 加拿大 85

2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1

2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2

2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1

2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1

2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2

2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2

2006年3月 152 17 247 格林纳达 152

2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153

2006年3月 153 18 242 苏里南 153

2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155

2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161

2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4

2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1

2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1

2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1

2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174

2006年3月 180 27 133 伯利兹 180

2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1

2006年3月 193 29 67 巴哈马 193

2006年3月 195 30 62 波多黎各 195

2006年3月 196 31 57 美属维津群岛 196

2006年3月 198 32 52 安圭拉岛 198

2006年3月 200 33 46 阿鲁巴 200

2006年3月 202 34 30 蒙塞拉特岛 202

2006年3月 203 35 22 特克斯和凯科斯群岛 203

fifa22没有亚洲球队

参与国家比较少。在端游《生存模式》中,粉丝玩家是可以同时选择国家队和俱乐部进行操作的,其中fifa22国家队少的原因是因为参与国家比较少。在fifa22里面国家队非洲球队只有喀麦隆和南非,亚洲只有中国和韩国。

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 6 1 46

16 苏格兰 6 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特 *** 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

1 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

FIFA注册排名的国家队一共有几个啊?

一共207个。这是在FIFA上能排上名的球队。截至今天:

1 Spain 1666

2 Germany 1366

3 Netherlands 1317

4 Italy 1284

5 Brazil 1260

6 Argentina 1219

7 Croatia 1169

8 Russia 1128

9 England 1083

10 Portugal 1025

11 Turkey 1009

12 France 1000

13 Czech Republic 998

14 Ukraine 927

15 Paraguay 908

16 Cameroon 900

17 USA 896

18 Israel 888

19 Greece 863

20 Romania 849

21 Uruguay 838

22 Switzerland 831

23 Mexico 784

24 Nigeria 783

25 Sweden 782

26 Republic of Ireland 773

27 Bulgaria 756

28 Scotland 755

29 Poland 747

30 Chile 739

31 Egypt 727

32 Australia 725

32 Costa Rica 725

34 Ghana 717

35 Japan 709

36 Serbia 708

37 C?te d'Ivoire 706

38 Denmark 701

39 Ecuador 695

40 Honduras 674

41 Morocco 638

42 Iran 619

42 Northern Ireland 619

44 Korea Republic 618

45 Norway 616

46 Mali 607

47 Colombia 599

48 Hungary 596

49 Belgium 589

50 Guinea 583

51 Panama 577

52 Lithuania 573

53 Slovakia 570

54 Tunisia 560

55 Saudi Arabia 543

56 Bolivia 537

57 Finland 535

58 Bosnia-Herzegovina 529

59 Slovenia 527

60 Senegal 526

61 FYR Macedonia 525

62 Congo 507

63 Gabon 505

64 Algeria 501

65 Venezuela 498

67 Bahrain 484

68 Wales 481

69 Uganda 477

70 Jamaica 476

71 Latvia 472

72 South Africa 469

73 Gambia 465

74 Uzbekistan 450

75 Trinidad and Tobago 441

75 Iceland 441

77 Peru 432

78 Angola 430

79 New Zealand 425

80 Albania 420

81 Oman 418

82 Libya 411

82 Iraq 411

84 Cyprus 407

85 Rwanda 406

86 Benin 396

87 Qatar 394

88 Sudan 393

88 Austria 393

88 Belarus 393

91 Togo 385

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

