奥运会朝鲜得了几块金牌-北京奥运会朝鲜得多少奖牌

tamoadmin

1.奥运会中各国取得的奖牌数

2.2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

3.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

4.2008年北京奥运会,香港奖牌数有多少个?

5.2008年北京奥运会的奖牌榜

奥运会中各国取得的奖牌数

奥运会朝鲜得了几块金牌-北京奥运会朝鲜得多少奖牌

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

2OO8年北京奥运会结束各国获得金牌的数量

2008年 北京奥运会 奖牌榜排名

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1中国 51 21 28 100

2美国 36 38 36 110

3俄罗斯 23 21 28 72

4英国 19 13 15 47

5德国 16 10 15 41

6澳大利亚 14 15 17 46

7韩国 13 10 8 31

8日本 9 6 10 25

9意大利 8 10 10 28

10法国 7 16 17 40

11乌克兰751527

12荷兰75416

13牙买加63211

14西班牙510318

15肯尼亚55414

16白俄罗斯451019

17罗马尼亚4138

18埃塞俄比亚4127

19加拿大39618

20波兰36110

21匈牙利35210

21挪威35210

23巴西34815

24捷克3306

25斯洛伐克3216

26新西兰3159

27格鲁吉亚3036

28古巴2111124

29哈萨克斯坦24713

30丹麦2237

31蒙古2204

31泰国2204

33朝鲜2136

34阿根廷2046

34瑞士2046

36墨西哥2013

37土耳其1438

38津巴布韦1304

39阿塞拜疆1247

40乌兹别克斯坦1236

41斯洛文尼亚1225

42保加利亚1135

42印度尼西亚1135

44芬兰1124

45拉脱维亚1113

46比利时1102

46多米尼加1102

46爱沙尼亚1102

46葡萄牙1102

50印度1023

51伊朗1012

52巴林1001

52喀麦隆1001

52巴拿马1001

52突尼斯1001

56瑞典0415

57克罗地亚0235

57立陶宛0235

59希腊0224

60特立尼达和多巴哥0202

61尼日利亚0134

62奥地利0123

62爱尔兰0123

62塞尔维亚0123

65阿尔及利亚0112

65巴哈马0112

65哥伦比亚0112

65吉尔吉斯斯坦0112

65摩洛哥0112

65塔吉克斯坦0112

71智利0101

71厄瓜多尔0101

71冰岛0101

71马来西亚0101

71南非0101

71新加坡0101

71苏丹0101

71越南0101

79亚美尼亚0066

80中华台北0044

81阿富汗0011

81埃及0011

81以色列0011

81摩尔多瓦0011

81毛里求斯0011

81多哥0011

81委内瑞拉0011

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2008年北京奥运会,香港奖牌数有多少个?

香港没有奖牌。

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

34 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

2008年北京奥运会的奖牌榜

参见:2008年北京奥运会奖牌榜 名次 国家或地区 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数 1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚 14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 蒙古 2 2 0 4 31 泰国 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 阿根廷 2 0 4 6 34 瑞士 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 42 保加利亚 1 1 3 5 42 印度尼西亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 比利时 1 1 0 2 46 多米尼加 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 46 葡萄牙 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 巴林 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 突尼斯 1 0 0 1 56 瑞典 0 4 1 5 57 克罗地亚 0 2 3 5 57 立陶宛 0 2 3 5 59 希腊 0 2 2 4 60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 61 尼日利亚 0 1 3 4 62 奥地利 0 1 2 3 62 爱尔兰 0 1 2 3 62 塞尔维亚 0 1 2 3 65 阿尔及利亚 0 1 1 2 65 巴哈马 0 1 1 2 65 哥伦比亚 0 1 1 2 65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 65 摩洛哥 0 1 1 2 65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 71 智利 0 1 0 1 71 厄瓜多尔 0 1 0 1 71 冰岛 0 1 0 1 71 马来西亚 0 1 0 1 71 南非 0 1 0 1 71 新加坡 0 1 0 1 71 苏丹 0 1 0 1 71 越南 0 1 0 1 79 亚美尼亚 0 0 6 6 80 中华台北 0 0 4 4 81 阿富汗 0 0 1 1 81 埃及 0 0 1 1 81 以色列 0 0 1 1 81 摩尔多瓦 0 0 1 1 81 毛里求斯 0 0 1 1 81 多哥 0 0 1 1 81 委内瑞拉 0 0 1 1 总计 302 303 353 958 (奖牌榜 )