1.丹麦伦敦奥运会上什么项目得冠军
2.奥运会排名
3.1983年伦敦奥运会得奖牌数第一的国家是那个国家?
丹麦伦敦奥运会上什么项目得冠军
丹麦共获得两枚金牌:
M-拉斯姆森,奎斯特获得了赛艇-男子轻量级双人双桨的金牌,成绩是6分37秒17
拉瑟-诺曼-汉森获得了场地自行车-男子全能1千米计时赛的金牌。
奥运会排名
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
匈牙利 2 1 2
奥地利 2 - 3
澳大利亚 2 - -
丹麦 1 2 4
瑞士 1 2 -
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
意大利 2 2 -
澳大利亚 2 - 4
丹麦 1.5 3 2
匈牙利 1 2 2
荷兰 1 1 3
古巴 1 1 -
加拿大 1 - 1
瑞典 0.5 – 1
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
英国 1 1 -
瑞士 1 - 1
希腊 1 – 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
加拿大 3 3 7
挪威 2 3 3
意大利 2 2 -
比利时 1 5 2
澳大利亚 1 2 2
俄国 1 2 -
芬兰 1 1 3
南非 1 1 –
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
南非 4 2 -
挪威 4 1 5
匈牙利 3 2 3
加拿大 3 2 3
意大利 3 1 2
澳大利亚 2 2 2
比利时 2 1 3
丹麦 1 6 5
希腊 1 – 1
第六届奥运会因世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
挪威 13 7 8
意大利 13 5 5
法国 9 19 1
1983年伦敦奥运会得奖牌数第一的国家是那个国家?
1948年的伦敦奥运会吧``
1 美国 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法国 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 意大利 8 11 8 27
6 芬兰 8 7 5 20
7 土耳其 6 4 2 12
8 捷克斯洛伐克(前) 6 2 3 11
9 瑞典 5 10 5 20
10 丹麦 5 7 8 20
11 荷兰 5 2 9 16
12 英国 3 14 6 23
13 阿根廷 3 3 1 7
14 澳大利亚 2 6 5 13
15 比利时 2 2 3 7
16 墨西哥 2 2 2 6
17 埃及 2 2 1 5
18 南非 2 1 1 4
19 挪威 1 3 3 7
20 牙买加 1 2 0 3
21 奥地利 1 0 3 4
22 印度 1 0 0 1
23 秘鲁 1 0 0 1
24 南斯拉夫(前) 0 2 0 2
25 加拿大 0 1 2 3
26 乌拉圭 0 1 1 2
27 葡萄牙 0 1 1 2
28 西班牙 0 1 0 1
29 古巴 0 1 0 1
30 特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
31 锡兰 0 1 0 1
32 巴拿马 0 0 2 2
33 朝鲜 0 0 2 2
34 伊朗 0 0 1 1
35 波兰 0 0 1 1
36 巴西 0 0 1 1
37 波多黎哥 0 0 1 1
*第十四届奥运会于1948年7月29日至8月14日在英国伦敦举行