匈牙利国家队世界排名-匈牙利国家队最新排名

tamoadmin

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.世界上有哪些国家是体育大国?

3.足球国家队世界排名2022

4.最新的,男子足球国家队世界排名

欧洲男子国家足球队世界最新排名

匈牙利国家队世界排名-匈牙利国家队最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

世界上有哪些国家是体育大国?

体育大国,是相对体育小国而言的,它从“大小”等数量的维度来衡量一个国家体育的发展状况的。

体育大国

目前为止世界上获得历届奥运会奖牌榜最多的国家有:美国?,希腊,德国?,法国?,英国?,比利时,古巴,匈牙利,加拿大,瑞典,芬兰,意大利?,日本?,俄罗斯?,澳大利亚,保加利亚,罗马尼亚,中国?,韩国?。

美国?

美国虽然说实力不弱,但是美国能拿奖牌的也就那么几个项目,比如游泳或者是短跑等,而且这几个项目拿奖牌都是在其他国家的选手失误之下才拿到的,在历届夏季奥运会上获金牌最多的国家是美国,截止2012年伦敦奥运会结束,美国总过获得了968枚金牌。而且在奖牌榜上11次高居榜首,7度第二,两次屈居苏联和德国?之下获得第三名。

中国?

中国的实力是非常强大的,所以中国的奖牌或者是金牌一定是第一,为什么这样说呢,因为中国的游泳,乒乓球,游泳等方面都是实力非常强大的,其他国家基本没有能有和中国争夺金牌的能力。

英国?

英国这个国家的运动员几乎就没有是经过长期训练的,而且他们也基本就是临时拿来凑数的,平时的时候他们也就正常工作,等快要比赛了,再训练一下,这样的队伍是很难拿奖牌的。

俄国?

这个国家的队伍也是比较强悍的,但是他们能拿奖牌的项目也是非常少的,也就举重等靠力量的项目他们可以拿奖牌,所以他们也不会是拿奖牌最多的国家。

日本国?

这个国家虽然说实力不弱,但是他们太自负,他们国家擅长的都是中国最强的项目,所以他们在奖牌上面肯定是落后中国?的。

足球国家队世界排名2022

2022年足球国家队世界排名:

1、巴西,英文名:Brazil,总积分:1832.69。

2、比利时,英文名:Belgium,总积分:1827。

3、法国,英文名:France,总积分:1789.85。

4、阿根廷,英文名:Argentina,总积分:1765.13。

5、英国,英文名:England,总积分:1761.71。

6、意大利,英文名:Italy,总积分:1723.31。

7、西班牙,英文名:Spain,总积分:1709.19。

8、葡萄牙,英文名:Portugal,总积分:1674.78。

9、墨西哥,英文名:Mexico,总积分:1658.82。

10、荷兰,英文名:Netherlands,总积分:1658.66。

11、丹麦,英文名:Denmark,总积分:1653.6。

12、德国,英文名:Germany,总积分:1650.53。

13、乌拉圭,英文名:Uruguay,总积分:1635.73。

14、瑞士,英文名:Switzerland,总积分:1635.32。

15、美国,英文名:USA,总积分:1633.72。

16、克罗地亚,英文名:Croatia,总积分:1621.11。

17、哥伦比亚,英文名:Colombia,总积分:1600.52。

18、威尔士,英文名:Wales,总积分:1588.08。

19、瑞典,英文名:Sweden,总积分:1584.77。

20、塞内加尔,英文名:Senegal,总积分:1584.16。

最新的,男子足球国家队世界排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83