1.第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
2.28届奥运会奖牌榜
3.为啥奥运会没有印度的身影,貌似历届奥运会奖牌寥寥无
第27届奥运会上共决出多少枚金牌?获得金牌总数最多的是哪个国家?我国选手获得多少枚金牌?
共301块~~~金最多的是闰美国,中国拿了28枚金的。
第27届悉尼奥运会奖牌榜
新华社
代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1
28届奥运会奖牌榜
2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA 美国 36 39 27 102 1
2 CHN 中国 32 17 14 63 3
3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2
4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4
5 JPN 日本 16 9 12 37 6
6 GER 德国 13 16 20 49 4
7 FRA 法国 11 9 13 33 7
8 ITA 意大利 10 11 11 32 8
9 KOR 韩国 9 12 9 30 9
10 GBR 英国 9 9 12 30 9
11 CUB 古巴 9 7 11 27 10
12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11
13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13
15 GRE 希腊 6 6 4 16 16
16 BRA 巴西 5 2 3 10 20
17 NOR 挪威 5 0 1 6 31
18 NED 荷兰 4 9 9 22 12
19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20
23 POL 波兰 3 2 5 10 20
24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36
25 THA 泰国 3 1 4 8 23
26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17
27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27
28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27
29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36
32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45
33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18
34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36
34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36
36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23
38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI 智利 2 0 1 3 50
40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23
41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27
42 CZE 捷克 1 3 4 8 23
43 RSA 南非 1 3 2 6 31
44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36
45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY 埃及 1 1 3 5 36
46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36
48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45
49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50
50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL 比利时 1 0 2 3 50
52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57
52 ISR 以色列 1 0 1 2 57
54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64
54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64
54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64
57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36
58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45
59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57
61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57
63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45
64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50
65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64
65 IND 印度 0 1 0 1 64
65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57
68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57
68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64
71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64
71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64
71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64
总计: 301 301 327 929
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。
为啥奥运会没有印度的身影,貌似历届奥运会奖牌寥寥无
作为一个大国,印度的竞技体育水平的确太拿不出手,里约奥运会他们仅仅获得了1银1铜。印度奥运会奖牌榜最高排名为北京奥运会的第50名,获得1金2铜。在印度,板球是很流行的项目,不管是商业潜力还是市场都很大,至于其他项目,则相对落后。